Decision #851 — malloc.c:4432
Status: no_witness
Truth table
| row | c0 br 5978 | c1 br 5979 | c2 br 5980 | c3 br 5981 | c4 br 5982 | outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2855 | T | T | F | F | F | T |
| 2856 | T | T | F | F | F | T |
| 2857 | T | T | F | F | F | T |
| 2858 | T | T | F | F | F | T |
| 2859 | T | T | F | F | F | T |
| 2860 | T | T | F | F | F | T |
| 2861 | T | T | F | F | F | T |
| 2862 | T | T | F | F | F | T |
| 2863 | T | T | F | F | F | T |
| 2864 | T | T | F | F | F | T |
| 2865 | T | T | F | F | F | T |
| 2866 | T | T | F | F | F | T |
| 2867 | T | T | F | F | F | T |
| 2868 | T | T | F | F | F | T |
| 5860 | T | T | F | F | F | T |
| 5861 | T | T | F | F | F | T |
| 5862 | T | T | F | F | F | T |
| 5863 | T | T | F | F | F | T |
| 5864 | T | T | F | F | F | T |
| 5865 | T | T | F | F | F | T |
| 5866 | T | T | F | F | F | T |
| 5867 | T | T | F | F | F | T |
| 5868 | T | T | F | F | F | T |
| 5869 | T | T | F | F | F | T |
| 5870 | T | T | F | F | F | T |
| 5871 | T | T | F | F | F | T |
| 5872 | T | T | F | F | F | T |
| 5873 | T | T | F | F | F | T |
| 9001 | T | T | F | F | F | T |
| 9002 | T | T | F | F | F | T |
| 9003 | T | T | F | F | F | T |
| 9004 | T | T | F | F | F | T |
| 9005 | T | T | F | F | F | T |
| 9006 | T | T | F | F | F | T |
| 9007 | T | T | F | F | F | T |
| 9008 | T | T | F | F | F | T |
| 9009 | T | T | F | F | F | T |
| 9010 | T | T | F | F | F | T |
| 9011 | T | T | F | F | F | T |
| 9012 | T | T | F | F | F | T |
| 9013 | T | T | F | F | F | T |
| 9014 | T | T | F | F | F | T |
| 10462 | T | T | F | F | F | T |
| 10463 | T | T | F | F | F | T |
| 10464 | T | T | F | F | F | T |
| 10465 | T | T | F | F | F | T |
| 10466 | T | T | F | F | F | T |
| 10467 | T | T | F | F | F | T |
| 11592 | T | T | F | F | F | T |
| 11593 | T | T | F | F | F | T |
| 11594 | T | T | F | F | F | T |
| 11595 | T | T | F | F | F | T |
| 11596 | T | T | F | F | F | T |
| 11597 | T | T | F | F | F | T |
| 12701 | T | T | F | F | F | T |
| 12702 | T | T | F | F | F | T |
| 12703 | T | T | F | F | F | T |
| 12704 | T | T | F | F | F | T |
| 12705 | T | T | F | F | F | T |
| 12706 | T | T | F | F | F | T |
| 20412 | T | T | F | F | F | T |
| 20413 | T | T | F | F | F | T |
| 20414 | T | T | F | F | F | T |
| 20415 | T | T | F | F | F | T |
| 20416 | T | T | F | F | F | T |
| 20417 | T | T | F | F | F | T |
| 28106 | T | T | F | F | F | T |
| 28107 | T | T | F | F | F | T |
| 28108 | T | T | F | F | F | T |
| 28109 | T | T | F | F | F | T |
| 28110 | T | T | F | F | F | T |
| 28111 | T | T | F | F | F | T |
| 34012 | T | T | F | F | F | T |
| 34013 | T | T | F | F | F | T |
| 34014 | T | T | F | F | F | T |
| 34015 | T | T | F | F | F | T |
| 34016 | T | T | F | F | F | T |
| 34017 | T | T | F | F | F | T |
| 39950 | T | T | F | F | F | T |
| 39951 | T | T | F | F | F | T |
| 39952 | T | T | F | F | F | T |
| 39953 | T | T | F | F | F | T |
| 39954 | T | T | F | F | F | T |
| 39955 | T | T | F | F | F | T |
| 42813 | T | T | F | F | F | T |
| 42814 | T | T | F | F | F | T |
| 42815 | T | T | F | F | F | T |
| 42816 | T | T | F | F | F | T |
| 42817 | T | T | F | F | F | T |
| 42818 | T | T | F | F | F | T |
| 42819 | T | T | F | F | F | T |
| 42820 | T | T | F | F | F | T |
| 42821 | T | T | F | F | F | T |
| 42822 | T | T | F | F | F | T |
| 42823 | T | T | F | F | F | T |
| 42824 | T | T | F | F | F | T |
| 45975 | T | T | F | F | F | T |
| 45976 | T | T | F | F | F | T |
| 45977 | T | T | F | F | F | T |
| 45978 | T | T | F | F | F | T |
| 45979 | T | T | F | F | F | T |
| 45980 | T | T | F | F | F | T |
| 45981 | T | T | F | F | F | T |
| 45982 | T | T | F | F | F | T |
| 45983 | T | T | F | F | F | T |
| 45984 | T | T | F | F | F | T |
| 45985 | T | T | F | F | F | T |
| 45986 | T | T | F | F | F | T |
| 49333 | T | T | F | F | F | T |
| 49334 | T | T | F | F | F | T |
| 49335 | T | T | F | F | F | T |
| 49336 | T | T | F | F | F | T |
| 49337 | T | T | F | F | F | T |
| 49338 | T | T | F | F | F | T |
| 49339 | T | T | F | F | F | T |
| 49340 | T | T | F | F | F | T |
| 49341 | T | T | F | F | F | T |
| 49342 | T | T | F | F | F | T |
| 49343 | T | T | F | F | F | T |
| 49344 | T | T | F | F | F | T |
| 52353 | T | T | F | F | F | T |
| 52354 | T | T | F | F | F | T |
| 52355 | T | T | F | F | F | T |
| 52356 | T | T | F | F | F | T |
| 52357 | T | T | F | F | F | T |
| 52358 | T | T | F | F | F | T |
| 52359 | T | T | F | F | F | T |
| 52360 | T | T | F | F | F | T |
| 52361 | T | T | F | F | F | T |
| 52362 | T | T | F | F | F | T |
| 52363 | T | T | F | F | F | T |
| 52364 | T | T | F | F | F | T |
| 62228 | T | T | F | F | F | T |
| 62229 | T | T | F | F | F | T |
| 62230 | T | T | F | F | F | T |
| 62231 | T | T | F | F | F | T |
| 62232 | T | T | F | F | F | T |
| 62233 | T | T | F | F | F | T |
| 72000 | T | T | F | F | F | T |
| 72001 | T | T | F | F | F | T |
| 72002 | T | T | F | F | F | T |
| 72003 | T | T | F | F | F | T |
| 72004 | T | T | F | F | F | T |
| 72005 | T | T | F | F | F | T |
| 75377 | T | T | F | F | F | T |
| 75378 | T | T | F | F | F | T |
| 75379 | T | T | F | F | F | T |
| 75380 | T | T | F | F | F | T |
| 75381 | T | T | F | F | F | T |
| 75382 | T | T | F | F | F | T |
| 75383 | T | T | F | F | F | T |
| 75384 | T | T | F | F | F | T |
| 75385 | T | T | F | F | F | T |
| 75386 | T | T | F | F | F | T |
| 75387 | T | T | F | F | F | T |
| 75388 | T | T | F | F | F | T |
| 75389 | T | T | F | F | F | T |
| 75390 | T | T | F | F | F | T |
| 75391 | T | T | F | F | F | T |
| 75392 | T | T | F | F | F | T |
| 78852 | T | T | F | F | F | T |
| 78853 | T | T | F | F | F | T |
| 78854 | T | T | F | F | F | T |
| 78855 | T | T | F | F | F | T |
| 78856 | T | T | F | F | F | T |
| 78857 | T | T | F | F | F | T |
| 78858 | T | T | F | F | F | T |
| 78859 | T | T | F | F | F | T |
| 78860 | T | T | F | F | F | T |
| 78861 | T | T | F | F | F | T |
| 78862 | T | T | F | F | F | T |
| 78863 | T | T | F | F | F | T |
| 78864 | T | T | F | F | F | T |
| 78865 | T | T | F | F | F | T |
| 78866 | T | T | F | F | F | T |
| 78867 | T | T | F | F | F | T |
| 80444 | T | T | F | F | F | T |
| 80445 | T | T | F | F | F | T |
| 80446 | T | T | F | F | F | T |
| 80447 | T | T | F | F | F | T |
| 80448 | T | T | F | F | F | T |
| 80449 | T | T | F | F | F | T |
| 80450 | T | T | F | F | F | T |
| 80451 | T | T | F | F | F | T |
| 80452 | T | T | F | F | F | T |
| 80453 | T | T | F | F | F | T |
| 81676 | T | T | F | F | F | T |
| 81677 | T | T | F | F | F | T |
| 81678 | T | T | F | F | F | T |
| 81679 | T | T | F | F | F | T |
| 81680 | T | T | F | F | F | T |
| 81681 | T | T | F | F | F | T |
| 82835 | T | T | F | F | F | T |
| 82836 | T | T | F | F | F | T |
| 82837 | T | T | F | F | F | T |
| 82838 | T | T | F | F | F | T |
| 82839 | T | T | F | F | F | T |
| 82840 | T | T | F | F | F | T |
| 83925 | T | T | F | F | F | T |
| 83926 | T | T | F | F | F | T |
| 83927 | T | T | F | F | F | T |
| 83928 | T | T | F | F | F | T |
| 83929 | T | T | F | F | F | T |
| 83930 | T | T | F | F | F | T |
| 85214 | T | T | F | F | F | T |
| 85215 | T | T | F | F | F | T |
| 85216 | T | T | F | F | F | T |
| 85217 | T | T | F | F | F | T |
| 85218 | T | T | F | F | F | T |
| 85219 | T | T | F | F | F | T |
| 87288 | T | T | F | F | F | T |
| 87289 | T | T | F | F | F | T |
| 87290 | T | T | F | F | F | T |
| 87291 | T | T | F | F | F | T |
| 87292 | T | T | F | F | F | T |
| 87293 | T | T | F | F | F | T |
| 87294 | T | T | F | F | F | T |
| 87295 | T | T | F | F | F | T |
| 87296 | T | T | F | F | F | T |
| 87297 | T | T | F | F | F | T |
| 88536 | T | T | F | F | F | T |
| 88537 | T | T | F | F | F | T |
| 88538 | T | T | F | F | F | T |
| 88539 | T | T | F | F | F | T |
| 88540 | T | T | F | F | F | T |
| 88541 | T | T | F | F | F | T |
| 90505 | T | T | F | F | F | T |
| 90506 | T | T | F | F | F | T |
| 90507 | T | T | F | F | F | T |
| 90508 | T | T | F | F | F | T |
| 90509 | T | T | F | F | F | T |
| 90510 | T | T | F | F | F | T |
| 90511 | T | T | F | F | F | T |
| 90512 | T | T | F | F | F | T |
| 91995 | T | T | F | F | F | T |
| 91996 | T | T | F | F | F | T |
| 91997 | T | T | F | F | F | T |
| 91998 | T | T | F | F | F | T |
| 91999 | T | T | F | F | F | T |
| 92000 | T | T | F | F | F | T |
| 110896 | T | T | F | F | F | T |
| 110897 | T | T | F | F | F | T |
| 110898 | T | T | F | F | F | T |
| 110899 | T | T | F | F | F | T |
| 110900 | T | T | F | F | F | T |
| 110901 | T | T | F | F | F | T |
| 129759 | T | T | F | F | F | T |
| 129760 | T | T | F | F | F | T |
| 129761 | T | T | F | F | F | T |
| 129762 | T | T | F | F | F | T |
| 129763 | T | T | F | F | F | T |
| 129764 | T | T | F | F | F | T |
| 130929 | T | T | F | F | F | T |
| 130930 | T | T | F | F | F | T |
| 130931 | T | T | F | F | F | T |
| 130932 | T | T | F | F | F | T |
| 130933 | T | T | F | F | F | T |
| 130934 | T | T | F | F | F | T |
| 132174 | T | T | F | F | F | T |
| 132175 | T | T | F | F | F | T |
| 132176 | T | T | F | F | F | T |
| 132177 | T | T | F | F | F | T |
| 132178 | T | T | F | F | F | T |
| 132179 | T | T | F | F | F | T |
| 133468 | T | T | F | F | F | T |
| 133469 | T | T | F | F | F | T |
| 133470 | T | T | F | F | F | T |
| 133471 | T | T | F | F | F | T |
| 133472 | T | T | F | F | F | T |
| 133473 | T | T | F | F | F | T |
Independent-effect pairs
All 5 conditions live in calloc — 5 br_if
c0(branch5978): GAP view gap →c1(branch5979): GAP view gap →c2(branch5980): GAP view gap →c3(branch5981): GAP view gap →c4(branch5982): GAP view gap →