Decision #827 — malloc.c:3909
Status: no_witness
Truth table
| row | c0 br 5799 | c1 br 5800 | outcome |
|---|---|---|---|
| 2125 | F | T | T |
| 2126 | F | T | T |
| 5148 | F | T | T |
| 5149 | F | T | T |
| 8182 | F | T | T |
| 8183 | F | T | T |
| 10193 | F | T | T |
| 11334 | F | T | T |
| 12432 | F | T | T |
| 19259 | F | T | T |
| 19260 | F | T | T |
| 19261 | F | T | T |
| 19262 | F | T | T |
| 19263 | F | T | T |
| 19264 | F | T | T |
| 19265 | F | T | T |
| 19266 | F | T | T |
| 19267 | F | T | T |
| 19268 | F | T | T |
| 19269 | F | T | T |
| 19270 | F | T | T |
| 26969 | F | T | T |
| 26970 | F | T | T |
| 26971 | F | T | T |
| 26972 | F | T | T |
| 26973 | F | T | T |
| 26974 | F | T | T |
| 26975 | F | T | T |
| 26976 | F | T | T |
| 26977 | F | T | T |
| 26978 | F | T | T |
| 26979 | F | T | T |
| 26980 | F | T | T |
| 32644 | F | T | T |
| 32645 | F | T | T |
| 32646 | F | T | T |
| 32647 | F | T | T |
| 32648 | F | T | T |
| 38582 | F | T | T |
| 38583 | F | T | T |
| 38584 | F | T | T |
| 38585 | F | T | T |
| 38586 | F | T | T |
| 42012 | F | T | T |
| 42013 | F | T | T |
| 45087 | F | T | T |
| 45088 | F | T | T |
| 48511 | F | T | T |
| 48512 | F | T | T |
| 51552 | F | T | T |
| 51553 | F | T | T |
| 60805 | F | T | T |
| 60806 | F | T | T |
| 60807 | F | T | T |
| 60808 | F | T | T |
| 60809 | F | T | T |
| 60810 | F | T | T |
| 60811 | F | T | T |
| 60812 | F | T | T |
| 60813 | F | T | T |
| 60814 | F | T | T |
| 60815 | F | T | T |
| 60816 | F | T | T |
| 60817 | F | T | T |
| 60818 | F | T | T |
| 60819 | F | T | T |
| 60820 | F | T | T |
| 60821 | F | T | T |
| 60822 | F | T | T |
| 60823 | F | T | T |
| 60824 | F | T | T |
| 60825 | F | T | T |
| 60826 | F | T | T |
| 60827 | F | T | T |
| 60828 | F | T | T |
| 60829 | F | T | T |
| 60830 | F | T | T |
| 60831 | F | T | T |
| 60832 | F | T | T |
| 70577 | F | T | T |
| 70578 | F | T | T |
| 70579 | F | T | T |
| 70580 | F | T | T |
| 70581 | F | T | T |
| 70582 | F | T | T |
| 70583 | F | T | T |
| 70584 | F | T | T |
| 70585 | F | T | T |
| 70586 | F | T | T |
| 70587 | F | T | T |
| 70588 | F | T | T |
| 70589 | F | T | T |
| 70590 | F | T | T |
| 70591 | F | T | T |
| 70592 | F | T | T |
| 70593 | F | T | T |
| 70594 | F | T | T |
| 70595 | F | T | T |
| 70596 | F | T | T |
| 70597 | F | T | T |
| 70598 | F | T | T |
| 70599 | F | T | T |
| 70600 | F | T | T |
| 70601 | F | T | T |
| 70602 | F | T | T |
| 70603 | F | T | T |
| 70604 | F | T | T |
| 74619 | F | T | T |
| 74620 | F | T | T |
| 74621 | F | T | T |
| 78094 | F | T | T |
| 78095 | F | T | T |
| 78096 | F | T | T |
| 81414 | F | T | T |
| 82593 | F | T | T |
| 83663 | F | T | T |
| 108752 | F | T | T |
| 108753 | F | T | T |
| 108754 | F | T | T |
| 108755 | F | T | T |
| 108756 | F | T | T |
| 108757 | F | T | T |
| 108758 | F | T | T |
| 108759 | F | T | T |
| 108760 | F | T | T |
| 108761 | F | T | T |
| 108762 | F | T | T |
| 108763 | F | T | T |
| 108764 | F | T | T |
| 108765 | F | T | T |
| 108766 | F | T | T |
| 108767 | F | T | T |
| 108768 | F | T | T |
| 108769 | F | T | T |
| 108770 | F | T | T |
| 108771 | F | T | T |
| 108772 | F | T | T |
| 108773 | F | T | T |
| 108774 | F | T | T |
| 108775 | F | T | T |
| 108776 | F | T | T |
| 108777 | F | T | T |
| 108778 | F | T | T |
| 108779 | F | T | T |
| 108780 | F | T | T |
| 108781 | F | T | T |
| 108782 | F | T | T |
| 108783 | F | T | T |
| 108784 | F | T | T |
| 108785 | F | T | T |
| 108786 | F | T | T |
| 108787 | F | T | T |
| 108788 | F | T | T |
| 108789 | F | T | T |
| 127615 | F | T | T |
| 127616 | F | T | T |
| 127617 | F | T | T |
| 127618 | F | T | T |
| 127619 | F | T | T |
| 127620 | F | T | T |
| 127621 | F | T | T |
| 127622 | F | T | T |
| 127623 | F | T | T |
| 127624 | F | T | T |
| 127625 | F | T | T |
| 127626 | F | T | T |
| 127627 | F | T | T |
| 127628 | F | T | T |
| 127629 | F | T | T |
| 127630 | F | T | T |
| 127631 | F | T | T |
| 127632 | F | T | T |
| 127633 | F | T | T |
| 127634 | F | T | T |
| 127635 | F | T | T |
| 127636 | F | T | T |
| 127637 | F | T | T |
| 127638 | F | T | T |
| 127639 | F | T | T |
| 127640 | F | T | T |
| 127641 | F | T | T |
| 127642 | F | T | T |
| 127643 | F | T | T |
| 127644 | F | T | T |
| 127645 | F | T | T |
| 127646 | F | T | T |
| 127647 | F | T | T |
| 127648 | F | T | T |
| 127649 | F | T | T |
| 127650 | F | T | T |
| 127651 | F | T | T |
| 127652 | F | T | T |
| 130602 | F | T | T |
| 131802 | F | T | T |
| 133118 | F | T | T |
Independent-effect pairs
c0(branch5799): GAP view gap →dlmalloc· br_ifc1(branch5800): GAP view gap →dlmalloc· br_if