Decision #825 — binary_reader.rs:915
Status: no_witness
Truth table
| row | c0 br 5459 | c1 br 5460 | c2 br 5461 | c3 br 5462 | c4 br 5463 | c5 br 5464 | c6 br 5465 | c7 br 5466 | c8 br 5467 | c9 br 5468 | c10 br 5469 | c11 br 5470 | c12 br 5471 | c13 br 5472 | c14 br 5473 | outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | T | F | T | F | T | F | T | * | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 1856 | * | * | T | F | T | F | T | * | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 1857 | * | * | T | F | T | F | T | * | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 1858 | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T | F | F | T |
| 5646 | T | F | T | F | T | F | T | * | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 5647 | * | * | T | F | T | F | T | * | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 5648 | * | * | T | F | T | F | T | * | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 5649 | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T | F | F | T |
| 9427 | T | F | T | F | T | F | T | * | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 9428 | * | * | T | F | T | F | T | * | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 9429 | * | * | T | F | T | F | T | * | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 9430 | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T | F | F | T |
Independent-effect pairs
All 15 conditions live in <wasmparser::binary_reader::BinaryReader>::skip::<<wasmparser::readers::core::elements::Element as wasmparser::readers::FromReader>::from_reader::{closure#0}> — 15 br_if
c0(branch5459): GAP view gap →c1(branch5460): GAP view gap →c2(branch5461): GAP view gap →c3(branch5462): GAP view gap →c4(branch5463): GAP view gap →c5(branch5464): GAP view gap →c6(branch5465): GAP view gap →c7(branch5466): DEAD view gap →c8(branch5467): DEAD view gap →c9(branch5468): DEAD view gap →c10(branch5469): DEAD view gap →c11(branch5470): GAP view gap →c12(branch5471): GAP view gap →c13(branch5472): GAP view gap →c14(branch5473): GAP view gap →