Decision #781 — lib.rs:592
Status: no_witness
Truth table
| row | c0 br 5214 | c1 br 5215 | c2 br 5216 | c3 br 5217 | outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 22157 | F | F | T | F | T |
| 22158 | F | F | T | F | T |
| 22159 | F | F | T | F | T |
| 22160 | F | F | T | F | T |
| 22161 | F | F | T | F | T |
| 22162 | F | F | T | F | T |
| 22163 | F | F | T | F | T |
| 22164 | F | F | T | F | T |
| 31635 | F | F | T | F | T |
| 31636 | F | F | T | F | T |
| 31637 | F | F | T | F | T |
| 31638 | F | F | T | F | T |
| 31639 | F | F | T | F | T |
| 31640 | F | F | T | F | T |
| 31641 | F | F | T | F | T |
| 31642 | F | F | T | F | T |
| 37884 | F | F | T | F | T |
| 37885 | F | F | T | F | T |
| 37886 | F | F | T | F | T |
| 37887 | F | F | T | F | T |
| 37888 | F | F | T | F | T |
| 37889 | F | F | T | F | T |
| 37890 | F | F | T | F | T |
| 37891 | F | F | T | F | T |
| 37892 | F | F | T | F | T |
| 37893 | F | F | T | F | T |
| 37894 | F | F | T | F | T |
| 37895 | F | F | T | F | T |
| 37896 | F | F | T | F | T |
| 37897 | F | F | T | F | T |
| 37898 | F | F | T | F | T |
| 37899 | F | F | T | F | T |
| 37900 | F | F | T | F | T |
| 37901 | F | F | T | F | T |
| 37902 | F | F | T | F | T |
| 37903 | F | F | T | F | T |
| 37904 | F | F | T | F | T |
| 37905 | F | F | T | F | T |
| 37906 | F | F | T | F | T |
| 37907 | F | F | T | F | T |
| 44097 | F | F | T | F | T |
| 44098 | F | F | T | F | T |
| 44099 | F | F | T | F | T |
| 44100 | F | F | T | F | T |
| 44101 | F | F | T | F | T |
| 44102 | F | F | T | F | T |
| 44103 | F | F | T | F | T |
| 44104 | F | F | T | F | T |
| 44105 | F | F | T | F | T |
| 44106 | F | F | T | F | T |
| 44107 | F | F | T | F | T |
| 44108 | F | F | T | F | T |
| 44109 | F | F | T | F | T |
| 44110 | F | F | T | F | T |
| 44111 | F | F | T | F | T |
| 44112 | F | F | T | F | T |
| 44113 | F | F | T | F | T |
| 44114 | F | F | T | F | T |
| 44115 | F | F | T | F | T |
| 44116 | F | F | T | F | T |
| 44117 | F | F | T | F | T |
| 44118 | F | F | T | F | T |
| 44119 | F | F | T | F | T |
| 44120 | F | F | T | F | T |
| 72165 | F | F | T | F | T |
| 72166 | F | F | T | F | T |
| 72167 | F | F | T | F | T |
| 72168 | F | F | T | F | T |
| 72169 | F | F | T | F | T |
| 72170 | F | F | T | F | T |
| 72171 | F | F | T | F | T |
| 72172 | F | F | T | F | T |
| 72173 | F | F | T | F | T |
| 72174 | F | F | T | F | T |
| 72175 | F | F | T | F | T |
| 72176 | F | F | T | F | T |
| 83678 | F | F | T | F | T |
| 83679 | F | F | T | F | T |
| 83680 | F | F | T | F | T |
| 83681 | F | F | T | F | T |
| 83682 | F | F | T | F | T |
| 83683 | F | F | T | F | T |
| 83684 | F | F | T | F | T |
| 83685 | F | F | T | F | T |
| 83686 | F | F | T | F | T |
| 83687 | F | F | T | F | T |
| 83688 | F | F | T | F | T |
| 83689 | F | F | T | F | T |
| 115348 | F | F | T | F | T |
| 115349 | F | F | T | F | T |
| 134329 | F | F | T | F | T |
| 134330 | F | F | T | F | T |
| 134331 | F | F | T | F | T |
| 134332 | F | F | T | F | T |
| 134333 | F | F | T | F | T |
| 134334 | F | F | T | F | T |
| 134335 | F | F | T | F | T |
| 134336 | F | F | T | F | T |
| 134337 | F | F | T | F | T |
| 134338 | F | F | T | F | T |
| 134339 | F | F | T | F | T |
| 134340 | F | F | T | F | T |
| 134341 | F | F | T | F | T |
| 134342 | F | F | T | F | T |
| 134343 | F | F | T | F | T |
| 134344 | F | F | T | F | T |
| 134345 | F | F | T | F | T |
| 134346 | F | F | T | F | T |
| 134347 | F | F | T | F | T |
| 134348 | F | F | T | F | T |
| 134349 | F | F | T | F | T |
| 134350 | F | F | T | F | T |
| 134351 | F | F | T | F | T |
| 134352 | F | F | T | F | T |
| 134353 | F | F | T | F | T |
| 134354 | F | F | T | F | T |
| 134355 | F | F | T | F | T |
| 134356 | F | F | T | F | T |
| 157265 | F | F | T | F | T |
| 157266 | F | F | T | F | T |
| 157267 | F | F | T | F | T |
| 157268 | F | F | T | F | T |
| 157269 | F | F | T | F | T |
| 157270 | F | F | T | F | T |
| 157271 | F | F | T | F | T |
| 157272 | F | F | T | F | T |
| 157273 | F | F | T | F | T |
| 157274 | F | F | T | F | T |
| 157275 | F | F | T | F | T |
| 157276 | F | F | T | F | T |
| 157277 | F | F | T | F | T |
| 157278 | F | F | T | F | T |
| 157279 | F | F | T | F | T |
| 157280 | F | F | T | F | T |
| 157281 | F | F | T | F | T |
| 157282 | F | F | T | F | T |
| 157283 | F | F | T | F | T |
| 157284 | F | F | T | F | T |
| 157285 | F | F | T | F | T |
| 157286 | F | F | T | F | T |
| 157287 | F | F | T | F | T |
| 157288 | F | F | T | F | T |
| 157289 | F | F | T | F | T |
| 157290 | F | F | T | F | T |
| 157291 | F | F | T | F | T |
| 157292 | F | F | T | F | T |
Independent-effect pairs
All 4 conditions live in scry_octagon::join — 4 br_if
c0(branch5214): GAP view gap →c1(branch5215): GAP view gap →c2(branch5216): GAP view gap →c3(branch5217): GAP view gap →