Decision #752 — lib.rs:5645
Status: no_witness
Truth table
| row | c0 br 4920 | c1 br 4921 | outcome |
|---|---|---|---|
| 31148 | T | T | T |
| 31149 | T | T | T |
| 52002 | T | T | T |
| 52003 | T | T | T |
| 72962 | T | T | T |
| 72963 | T | T | T |
| 82845 | T | T | T |
| 82846 | T | T | T |
| 124912 | T | T | T |
| 124913 | T | T | T |
| 141631 | T | T | T |
| 141632 | T | T | T |
| 224745 | T | T | T |
| 224746 | T | T | T |
| 302122 | T | T | T |
| 302123 | T | T | T |
Independent-effect pairs
c0(branch4920): GAP view gap →<scry_analyze_core::Interp>::loop_region· br_ifc1(branch4921): GAP view gap →<scry_analyze_core::Interp>::loop_region· br_if