Decision #638 — parser.rs:753
Status: no_witness
Truth table
| row | c0 br 4624 | c1 br 4625 | c2 br 4626 | c3 br 4627 | c4 br 4628 | c5 br 4629 | outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223 | F | F | T | F | F | F | T |
| 1224 | F | F | T | F | F | F | T |
| 4263 | F | F | T | F | F | F | T |
| 4264 | F | F | T | F | F | F | T |
| 7212 | F | F | T | F | F | F | T |
| 7213 | F | F | T | F | F | F | T |
| 9839 | F | F | T | F | F | F | T |
| 9840 | F | F | T | F | F | F | T |
| 10987 | F | F | T | F | F | F | T |
| 10988 | F | F | T | F | F | F | T |
| 12078 | F | F | T | F | F | F | T |
| 12079 | F | F | T | F | F | F | T |
| 18221 | F | F | T | F | F | F | T |
| 18222 | F | F | T | F | F | F | T |
| 25939 | F | F | T | F | F | F | T |
| 25940 | F | F | T | F | F | F | T |
| 31665 | F | F | T | F | F | F | T |
| 31666 | F | F | T | F | F | F | T |
| 37603 | F | F | T | F | F | F | T |
| 37604 | F | F | T | F | F | F | T |
| 41206 | F | F | T | F | F | F | T |
| 41207 | F | F | T | F | F | F | T |
| 44219 | F | F | T | F | F | F | T |
| 44220 | F | F | T | F | F | F | T |
| 47671 | F | F | T | F | F | F | T |
| 47672 | F | F | T | F | F | F | T |
| 50746 | F | F | T | F | F | F | T |
| 50747 | F | F | T | F | F | F | T |
| 59680 | F | F | T | F | F | F | T |
| 59681 | F | F | T | F | F | F | T |
| 69452 | F | F | T | F | F | F | T |
| 69453 | F | F | T | F | F | F | T |
| 73661 | F | F | T | F | F | F | T |
| 73662 | F | F | T | F | F | F | T |
| 77136 | F | F | T | F | F | F | T |
| 77137 | F | F | T | F | F | F | T |
| 79628 | F | F | T | F | F | F | T |
| 79629 | F | F | T | F | F | F | T |
| 81054 | F | F | T | F | F | F | T |
| 81055 | F | F | T | F | F | F | T |
| 82241 | F | F | T | F | F | F | T |
| 82242 | F | F | T | F | F | F | T |
| 83303 | F | F | T | F | F | F | T |
| 83304 | F | F | T | F | F | F | T |
| 84583 | F | F | T | F | F | F | T |
| 84584 | F | F | T | F | F | F | T |
| 86437 | F | F | T | F | F | F | T |
| 86438 | F | F | T | F | F | F | T |
| 87914 | F | F | T | F | F | F | T |
| 87915 | F | F | T | F | F | F | T |
| 89774 | F | F | T | F | F | F | T |
| 89775 | F | F | T | F | F | F | T |
| 91317 | F | F | T | F | F | F | T |
| 91318 | F | F | T | F | F | F | T |
| 107348 | F | F | T | F | F | F | T |
| 107349 | F | F | T | F | F | F | T |
| 126211 | F | F | T | F | F | F | T |
| 126212 | F | F | T | F | F | F | T |
| 130242 | F | F | T | F | F | F | T |
| 130243 | F | F | T | F | F | F | T |
| 131417 | F | F | T | F | F | F | T |
| 131418 | F | F | T | F | F | F | T |
| 132744 | F | F | T | F | F | F | T |
| 132745 | F | F | T | F | F | F | T |
Independent-effect pairs
All 6 conditions live in wasmparser::parser::Parser::parse_reader — 6 br_if
c0(branch4624): GAP view gap →c1(branch4625): GAP view gap →c2(branch4626): GAP view gap →c3(branch4627): GAP view gap →c4(branch4628): GAP view gap →c5(branch4629): GAP view gap →