Decision #621 — src/readers/core/operators.rs:333
Status: no_witness
Truth table
| row | c0 br 4058 | c1 br 4059 | c2 br 4060 | c3 br 4061 | c4 br 4062 | c5 br 4063 | c6 br 4064 | c7 br 4065 | c8 br 4066 | c9 br 4067 | c10 br 4068 | c11 br 4069 | c12 br 4070 | c13 br 4071 | outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16776 | T | * | F | F | T | * | * | * | T | F | * | * | * | * | T |
| 16777 | T | * | F | F | T | * | * | * | T | F | * | * | * | * | T |
| 26256 | T | * | F | F | T | * | * | * | T | F | * | * | * | * | T |
| 26257 | T | * | F | F | T | * | * | * | T | F | * | * | * | * | T |
| 35951 | T | * | F | F | T | * | * | * | T | F | * | * | * | * | T |
| 35952 | T | * | F | F | T | * | * | * | T | F | * | * | * | * | T |
| 42164 | T | * | F | F | T | * | * | * | T | F | * | * | * | * | T |
| 42165 | T | * | F | F | T | * | * | * | T | F | * | * | * | * | T |
| 65402 | T | * | F | F | T | * | * | * | T | F | * | * | * | * | T |
| 65403 | T | * | F | F | T | * | * | * | T | F | * | * | * | * | T |
| 76915 | T | * | F | F | T | * | * | * | T | F | * | * | * | * | T |
| 76916 | T | * | F | F | T | * | * | * | T | F | * | * | * | * | T |
| 119038 | T | * | F | F | T | * | * | * | T | F | * | * | * | * | T |
| 119039 | T | * | F | F | T | * | * | * | T | F | * | * | * | * | T |
| 141974 | T | * | F | F | T | * | * | * | T | F | * | * | * | * | T |
| 141975 | T | * | F | F | T | * | * | * | T | F | * | * | * | * | T |
Independent-effect pairs
All 14 conditions live in <scry_analyze_core::Interp>::loop_region — 14 br_if
c0(branch4058): GAP view gap →c1(branch4059): DEAD view gap →c2(branch4060): GAP view gap →c3(branch4061): GAP view gap →c4(branch4062): GAP view gap →c5(branch4063): DEAD view gap →c6(branch4064): DEAD view gap →c7(branch4065): DEAD view gap →c8(branch4066): GAP view gap →c9(branch4067): GAP view gap →c10(branch4068): DEAD view gap →c11(branch4069): DEAD view gap →c12(branch4070): DEAD view gap →c13(branch4071): DEAD view gap →