Decision #444 — binary_reader.rs:304
Status: no_witness
Truth table
| row | c0 br 2968 | c1 br 2969 | c2 br 2970 | c3 br 2971 | c4 br 2972 | outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18054 | F | F | T | F | F | T |
| 18055 | F | F | T | F | F | T |
| 25772 | F | F | T | F | F | T |
| 25773 | F | F | T | F | F | T |
| 31561 | F | F | T | F | F | T |
| 31562 | F | F | T | F | F | T |
| 31563 | F | F | T | F | F | T |
| 31564 | F | F | T | F | F | T |
| 37499 | F | F | T | F | F | T |
| 37500 | F | F | T | F | F | T |
| 37501 | F | F | T | F | F | T |
| 37502 | F | F | T | F | F | T |
| 59505 | F | F | T | F | F | T |
| 59506 | F | F | T | F | F | T |
| 69277 | F | F | T | F | F | T |
| 69278 | F | F | T | F | F | T |
| 107176 | F | F | T | F | F | T |
| 107177 | F | F | T | F | F | T |
| 107178 | F | F | T | F | F | T |
| 107179 | F | F | T | F | F | T |
| 126039 | F | F | T | F | F | T |
| 126040 | F | F | T | F | F | T |
| 126041 | F | F | T | F | F | T |
| 126042 | F | F | T | F | F | T |
Independent-effect pairs
c0(branch2968): GAP view gap →scry_octagon::narrow· br_if
inlined: exports.rs:73c1(branch2969): GAP view gap →scry_octagon::narrow· br_if
inlined: exports.rs:73c2(branch2970): GAP view gap →scry_octagon::narrow· br_if
inlined: exports.rs:73c3(branch2971): GAP view gap →scry_octagon::narrow· br_if
inlined: exports.rs:73c4(branch2972): GAP view gap →scry_octagon::narrow· br_if