Decision #437 — library/core/src/ptr/mod.rs:1921
Status: no_witness
Truth table
| row | c0 br 2932 | c1 br 2933 | outcome |
|---|---|---|---|
| 18038 | F | F | F |
| 18039 | F | F | F |
| 18040 | F | F | F |
| 18041 | F | F | F |
| 18042 | F | F | F |
| 18043 | F | F | F |
| 18044 | F | F | F |
| 18045 | F | F | F |
| 25756 | F | F | F |
| 25757 | F | F | F |
| 25758 | F | F | F |
| 25759 | F | F | F |
| 25760 | F | F | F |
| 25761 | F | F | F |
| 25762 | F | F | F |
| 25763 | F | F | F |
| 31473 | F | F | F |
| 31474 | F | F | F |
| 31475 | F | F | F |
| 31476 | F | F | F |
| 31477 | F | F | F |
| 31478 | F | F | F |
| 31479 | F | F | F |
| 31480 | F | F | F |
| 31481 | F | F | F |
| 31482 | F | F | F |
| 31483 | F | F | F |
| 31484 | F | F | F |
| 31485 | F | F | F |
| 31486 | F | F | F |
| 31487 | F | F | F |
| 31488 | F | F | F |
| 31489 | F | F | F |
| 31490 | F | F | F |
| 31491 | F | F | F |
| 31492 | F | F | F |
| 31493 | F | F | F |
| 31494 | F | F | F |
| 31495 | F | F | F |
| 31496 | F | F | F |
| 31497 | F | F | F |
| 31498 | F | F | F |
| 31499 | F | F | F |
| 31500 | F | F | F |
| 37411 | F | F | F |
| 37412 | F | F | F |
| 37413 | F | F | F |
| 37414 | F | F | F |
| 37415 | F | F | F |
| 37416 | F | F | F |
| 37417 | F | F | F |
| 37418 | F | F | F |
| 37419 | F | F | F |
| 37420 | F | F | F |
| 37421 | F | F | F |
| 37422 | F | F | F |
| 37423 | F | F | F |
| 37424 | F | F | F |
| 37425 | F | F | F |
| 37426 | F | F | F |
| 37427 | F | F | F |
| 37428 | F | F | F |
| 37429 | F | F | F |
| 37430 | F | F | F |
| 37431 | F | F | F |
| 37432 | F | F | F |
| 37433 | F | F | F |
| 37434 | F | F | F |
| 37435 | F | F | F |
| 37436 | F | F | F |
| 37437 | F | F | F |
| 37438 | F | F | F |
| 59481 | F | F | F |
| 59482 | F | F | F |
| 59483 | F | F | F |
| 59484 | F | F | F |
| 59485 | F | F | F |
| 59486 | F | F | F |
| 59487 | F | F | F |
| 59488 | F | F | F |
| 59489 | F | F | F |
| 59490 | F | F | F |
| 59491 | F | F | F |
| 59492 | F | F | F |
| 69253 | F | F | F |
| 69254 | F | F | F |
| 69255 | F | F | F |
| 69256 | F | F | F |
| 69257 | F | F | F |
| 69258 | F | F | F |
| 69259 | F | F | F |
| 69260 | F | F | F |
| 69261 | F | F | F |
| 69262 | F | F | F |
| 69263 | F | F | F |
| 69264 | F | F | F |
| 107044 | F | F | F |
| 107045 | F | F | F |
| 107046 | F | F | F |
| 107047 | F | F | F |
| 107048 | F | F | F |
| 107049 | F | F | F |
| 107050 | F | F | F |
| 107051 | F | F | F |
| 107052 | F | F | F |
| 107053 | F | F | F |
| 107054 | F | F | F |
| 107055 | F | F | F |
| 107056 | F | F | F |
| 107057 | F | F | F |
| 107058 | F | F | F |
| 107059 | F | F | F |
| 107060 | F | F | F |
| 107061 | F | F | F |
| 107062 | F | F | F |
| 107063 | F | F | F |
| 107064 | F | F | F |
| 107065 | F | F | F |
| 107066 | F | F | F |
| 107067 | F | F | F |
| 125907 | F | F | F |
| 125908 | F | F | F |
| 125909 | F | F | F |
| 125910 | F | F | F |
| 125911 | F | F | F |
| 125912 | F | F | F |
| 125913 | F | F | F |
| 125914 | F | F | F |
| 125915 | F | F | F |
| 125916 | F | F | F |
| 125917 | F | F | F |
| 125918 | F | F | F |
| 125919 | F | F | F |
| 125920 | F | F | F |
| 125921 | F | F | F |
| 125922 | F | F | F |
| 125923 | F | F | F |
| 125924 | F | F | F |
| 125925 | F | F | F |
| 125926 | F | F | F |
| 125927 | F | F | F |
| 125928 | F | F | F |
| 125929 | F | F | F |
| 125930 | F | F | F |
Independent-effect pairs
c0(branch2932): GAP view gap →scry_octagon::join· br_ifc1(branch2933): GAP view gap →scry_octagon::join· br_if