Decision #428 — lib.rs:263
Status: partial
Truth table
| row | c0 br 2897 | c1 br 2898 | outcome |
|---|---|---|---|
| 17731 | F | F | F |
| 17732 | F | F | F |
| 17733 | F | F | F |
| 17734 | F | F | F |
| 17735 | T | * | T |
| 17736 | F | F | F |
| 17737 | F | F | F |
| 17738 | F | F | F |
| 17739 | F | F | F |
| 17740 | T | * | T |
| 25449 | F | F | F |
| 25450 | F | F | F |
| 25451 | F | F | F |
| 25452 | F | F | F |
| 25453 | T | * | T |
| 25454 | F | F | F |
| 25455 | F | F | F |
| 25456 | F | F | F |
| 25457 | F | F | F |
| 25458 | T | * | T |
| 31090 | F | F | F |
| 31091 | F | F | F |
| 31092 | T | * | T |
| 31093 | F | F | F |
| 31094 | F | F | F |
| 31095 | T | * | T |
| 37028 | F | F | F |
| 37029 | F | F | F |
| 37030 | T | * | T |
| 37031 | F | F | F |
| 37032 | F | F | F |
| 37033 | T | * | T |
| 59034 | F | F | F |
| 59035 | F | F | F |
| 59036 | F | F | F |
| 59037 | F | F | F |
| 59038 | T | * | T |
| 59039 | F | F | F |
| 59040 | F | F | F |
| 59041 | F | F | F |
| 59042 | F | F | F |
| 59043 | T | * | T |
| 68806 | F | F | F |
| 68807 | F | F | F |
| 68808 | F | F | F |
| 68809 | F | F | F |
| 68810 | T | * | T |
| 68811 | F | F | F |
| 68812 | F | F | F |
| 68813 | F | F | F |
| 68814 | F | F | F |
| 68815 | T | * | T |
| 106169 | F | F | F |
| 106170 | F | F | F |
| 106171 | F | F | F |
| 106172 | F | F | F |
| 106173 | T | * | T |
| 106174 | F | F | F |
| 106175 | F | F | F |
| 106176 | F | F | F |
| 106177 | F | F | F |
| 106178 | T | * | T |
| 125032 | F | F | F |
| 125033 | F | F | F |
| 125034 | F | F | F |
| 125035 | F | F | F |
| 125036 | T | * | T |
| 125037 | F | F | F |
| 125038 | F | F | F |
| 125039 | F | F | F |
| 125040 | F | F | F |
| 125041 | T | * | T |
Independent-effect pairs
c0(branch2897): PROVED — pair rows17731,17735(masking)scry_octagon::leq· br_ifc1(branch2898): GAP view gap →scry_octagon::leq· br_if