Decision #4 — lib.rs:232
Status: partial
Truth table
| row | c0 br 13 | c1 br 14 | c2 br 15 | c3 br 21 | outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | F | T | F | * | F |
| 5 | * | * | F | * | F |
| 6 | * | * | F | * | F |
| 7 | * | * | F | * | F |
| 8 | * | * | F | * | F |
| 9 | * | * | F | * | F |
| 10 | * | * | F | * | F |
| 11 | * | * | F | * | F |
| 12 | * | * | F | * | F |
| 13 | * | * | T | F | F |
| 14 | * | * | T | F | F |
| 15 | * | * | T | F | F |
| 3044 | F | T | F | * | F |
| 3045 | * | * | F | * | F |
| 3046 | * | * | F | * | F |
| 3047 | * | * | F | * | F |
| 3048 | * | * | F | * | F |
| 3049 | * | * | F | * | F |
| 3050 | * | * | F | * | F |
| 3051 | * | * | F | * | F |
| 3052 | * | * | F | * | F |
| 3053 | * | * | T | F | F |
| 3054 | * | * | T | F | F |
| 3055 | * | * | T | F | F |
| 5938 | F | T | F | * | F |
| 5939 | * | * | F | * | F |
| 5940 | * | * | F | * | F |
| 5941 | * | * | F | * | F |
| 5942 | * | * | F | * | F |
| 5943 | * | * | F | * | F |
| 5944 | * | * | F | * | F |
| 5945 | * | * | F | * | F |
| 5946 | * | * | F | * | F |
| 5947 | * | * | T | F | F |
| 5948 | * | * | T | F | F |
| 5949 | * | * | T | F | F |
| 9395 | F | T | F | * | F |
| 9396 | * | * | F | * | F |
| 9397 | * | * | F | * | F |
| 9398 | * | * | F | * | F |
| 9399 | * | * | F | * | F |
| 9400 | * | * | F | * | F |
| 10543 | F | T | F | * | F |
| 10544 | * | * | F | * | F |
| 10545 | * | * | F | * | F |
| 10546 | * | * | F | * | F |
| 10547 | * | * | F | * | F |
| 10548 | * | * | F | * | F |
| 11634 | F | T | F | * | F |
| 11635 | * | * | F | * | F |
| 11636 | * | * | F | * | F |
| 11637 | * | * | F | * | F |
| 11638 | * | * | F | * | F |
| 11639 | * | * | F | * | F |
| 12782 | F | T | T | T | T |
| 12783 | * | * | T | F | F |
| 12784 | * | * | * | T | T |
| 12785 | * | * | T | F | F |
| 12786 | * | * | * | T | T |
| 12787 | * | * | T | F | F |
| 12788 | * | * | * | T | T |
| 12789 | * | * | T | F | F |
| 12790 | * | * | * | T | T |
| 12791 | * | * | T | F | F |
| 12792 | * | * | * | T | T |
| 12793 | * | * | T | F | F |
| 12794 | * | * | * | T | T |
| 12795 | * | * | T | F | F |
| 12796 | * | * | * | T | T |
| 12797 | * | * | T | F | F |
| 12798 | * | * | * | T | T |
| 12799 | * | * | * | F | F |
| 20500 | F | T | T | T | T |
| 20501 | * | * | T | F | F |
| 20502 | * | * | * | T | T |
| 20503 | * | * | T | F | F |
| 20504 | * | * | * | T | T |
| 20505 | * | * | T | F | F |
| 20506 | * | * | * | T | T |
| 20507 | * | * | T | F | F |
| 20508 | * | * | * | T | T |
| 20509 | * | * | T | F | F |
| 20510 | * | * | * | T | T |
| 20511 | * | * | T | F | F |
| 20512 | * | * | * | T | T |
| 20513 | * | * | T | F | F |
| 20514 | * | * | * | T | T |
| 20515 | * | * | T | F | F |
| 20516 | * | * | * | T | T |
| 20517 | * | * | * | F | F |
| 28155 | F | T | T | F | F |
| 28156 | * | * | T | F | F |
| 28157 | * | * | T | F | F |
| 28158 | * | * | T | F | F |
| 28159 | * | * | T | F | F |
| 28160 | * | * | T | F | F |
| 28161 | * | * | T | F | F |
| 34093 | F | T | T | F | F |
| 34094 | * | * | T | F | F |
| 34095 | * | * | T | F | F |
| 34096 | * | * | T | F | F |
| 34097 | * | * | T | F | F |
| 34098 | * | * | T | F | F |
| 34099 | * | * | T | F | F |
| 40031 | F | T | T | F | F |
| 40032 | * | * | T | F | F |
| 40033 | * | * | T | F | F |
| 40034 | * | * | T | F | F |
| 40035 | * | * | F | * | F |
| 40036 | * | * | F | * | F |
| 40037 | * | * | F | * | F |
| 40038 | * | * | T | F | F |
| 40039 | * | * | T | F | F |
| 40040 | * | * | T | F | F |
| 40041 | * | * | T | F | F |
| 40042 | * | * | T | F | F |
| 40043 | * | * | T | F | F |
| 40044 | * | * | T | F | F |
| 42999 | F | T | T | F | F |
| 43000 | * | * | T | F | F |
| 43001 | * | * | T | F | F |
| 43002 | * | * | T | F | F |
| 43003 | * | * | F | * | F |
| 43004 | * | * | F | * | F |
| 43005 | * | * | F | * | F |
| 43006 | * | * | T | F | F |
| 43007 | * | * | T | F | F |
| 43008 | * | * | T | F | F |
| 43009 | * | * | T | F | F |
| 43010 | * | * | T | F | F |
| 43011 | * | * | T | F | F |
| 43012 | * | * | T | F | F |
| 46451 | F | T | T | F | F |
| 46452 | * | * | T | F | F |
| 46453 | * | * | T | F | F |
| 46454 | * | * | T | F | F |
| 46455 | * | * | F | * | F |
| 46456 | * | * | F | * | F |
| 46457 | * | * | F | * | F |
| 46458 | * | * | T | F | F |
| 46459 | * | * | T | F | F |
| 46460 | * | * | T | F | F |
| 46461 | * | * | T | F | F |
| 46462 | * | * | T | F | F |
| 46463 | * | * | T | F | F |
| 46464 | * | * | T | F | F |
| 49571 | F | T | T | F | F |
| 49572 | * | * | T | F | F |
| 49573 | * | * | T | F | F |
| 49574 | * | * | T | F | F |
| 49575 | * | * | F | * | F |
| 49576 | * | * | F | * | F |
| 49577 | * | * | F | * | F |
| 49578 | * | * | T | F | F |
| 49579 | * | * | T | F | F |
| 49580 | * | * | T | F | F |
| 49581 | * | * | T | F | F |
| 49582 | * | * | T | F | F |
| 49583 | * | * | T | F | F |
| 49584 | * | * | T | F | F |
| 52537 | F | T | T | T | T |
| 52538 | * | * | T | F | F |
| 52539 | * | * | * | T | T |
| 52540 | * | * | T | F | F |
| 52541 | * | * | * | T | T |
| 52542 | * | * | T | F | F |
| 52543 | * | * | * | T | T |
| 52544 | * | * | T | F | F |
| 52545 | * | * | * | T | T |
| 52546 | * | * | T | F | F |
| 52547 | * | * | * | T | T |
| 52548 | * | * | T | F | F |
| 52549 | * | * | * | T | T |
| 52550 | * | * | T | F | F |
| 52551 | * | * | * | T | T |
| 52552 | * | * | T | F | F |
| 52553 | * | * | * | T | T |
| 52554 | * | * | * | F | F |
| 62309 | F | T | T | T | T |
| 62310 | * | * | T | F | F |
| 62311 | * | * | * | T | T |
| 62312 | * | * | T | F | F |
| 62313 | * | * | * | T | T |
| 62314 | * | * | T | F | F |
| 62315 | * | * | * | T | T |
| 62316 | * | * | T | F | F |
| 62317 | * | * | * | T | T |
| 62318 | * | * | T | F | F |
| 62319 | * | * | * | T | T |
| 62320 | * | * | T | F | F |
| 62321 | * | * | * | T | T |
| 62322 | * | * | T | F | F |
| 62323 | * | * | * | T | T |
| 62324 | * | * | T | F | F |
| 62325 | * | * | * | T | T |
| 62326 | * | * | * | F | F |
| 72081 | F | T | F | * | F |
| 72082 | * | * | F | * | F |
| 72083 | * | * | F | * | F |
| 72084 | * | * | F | * | F |
| 72085 | * | * | F | * | F |
| 72086 | * | * | F | * | F |
| 72087 | * | * | F | * | F |
| 72088 | * | * | F | * | F |
| 72089 | * | * | F | * | F |
| 72090 | * | * | F | * | F |
| 72091 | * | * | F | * | F |
| 72092 | * | * | F | * | F |
| 72093 | * | * | F | * | F |
| 72094 | * | * | F | * | F |
| 72095 | * | * | F | * | F |
| 72096 | * | * | F | * | F |
| 72097 | * | * | F | * | F |
| 72098 | * | * | F | * | F |
| 72099 | * | * | F | * | F |
| 72100 | * | * | F | * | F |
| 72101 | * | * | F | * | F |
| 72102 | * | * | F | * | F |
| 72103 | * | * | F | * | F |
| 72104 | * | * | F | * | F |
| 75556 | F | T | F | * | F |
| 75557 | * | * | F | * | F |
| 75558 | * | * | F | * | F |
| 75559 | * | * | F | * | F |
| 75560 | * | * | F | * | F |
| 75561 | * | * | F | * | F |
| 75562 | * | * | F | * | F |
| 75563 | * | * | F | * | F |
| 75564 | * | * | F | * | F |
| 75565 | * | * | F | * | F |
| 75566 | * | * | F | * | F |
| 75567 | * | * | F | * | F |
| 75568 | * | * | F | * | F |
| 75569 | * | * | F | * | F |
| 75570 | * | * | F | * | F |
| 75571 | * | * | F | * | F |
| 75572 | * | * | F | * | F |
| 75573 | * | * | F | * | F |
| 75574 | * | * | F | * | F |
| 75575 | * | * | F | * | F |
| 75576 | * | * | F | * | F |
| 75577 | * | * | F | * | F |
| 75578 | * | * | F | * | F |
| 75579 | * | * | F | * | F |
| 79031 | F | T | F | * | F |
| 79032 | * | * | F | * | F |
| 80627 | F | T | F | * | F |
| 80628 | * | * | F | * | F |
| 80629 | * | * | F | * | F |
| 80630 | * | * | F | * | F |
| 80631 | * | * | F | * | F |
| 81814 | F | T | F | * | F |
| 81815 | * | * | F | * | F |
| 81816 | * | * | F | * | F |
| 81817 | * | * | F | * | F |
| 81818 | * | * | F | * | F |
| 82876 | F | T | F | * | F |
| 82877 | * | * | F | * | F |
| 82878 | * | * | F | * | F |
| 82879 | * | * | F | * | F |
| 82880 | * | * | F | * | F |
| 84063 | F | F | * | * | F |
| 85323 | F | F | * | * | F |
| 87470 | F | F | * | * | F |
| 88633 | F | F | * | * | F |
| 90671 | F | T | T | F | F |
| 92115 | F | T | T | T | T |
| 92116 | * | * | T | F | F |
| 92117 | * | * | * | T | T |
| 92118 | * | * | T | F | F |
| 92119 | * | * | * | T | T |
| 92120 | * | * | T | F | F |
| 92121 | * | * | * | T | T |
| 92122 | * | * | T | F | F |
| 92123 | * | * | * | T | T |
| 92124 | * | * | T | F | F |
| 92125 | * | * | * | T | T |
| 92126 | * | * | T | F | F |
| 92127 | * | * | * | T | T |
| 92128 | * | * | T | F | F |
| 92129 | * | * | * | T | T |
| 92130 | * | * | T | F | F |
| 92131 | * | * | * | T | T |
| 92132 | * | * | * | F | F |
| 110978 | F | T | T | T | T |
| 110979 | * | * | T | F | F |
| 110980 | * | * | * | T | T |
| 110981 | * | * | T | F | F |
| 110982 | * | * | * | T | T |
| 110983 | * | * | T | F | F |
| 110984 | * | * | * | T | T |
| 110985 | * | * | T | F | F |
| 110986 | * | * | * | T | T |
| 110987 | * | * | T | F | F |
| 110988 | * | * | * | T | T |
| 110989 | * | * | T | F | F |
| 110990 | * | * | * | T | T |
| 110991 | * | * | T | F | F |
| 110992 | * | * | * | T | T |
| 110993 | * | * | T | F | F |
| 110994 | * | * | * | T | T |
| 110995 | * | * | * | F | F |
| 129841 | F | T | T | F | F |
| 129842 | * | * | T | F | F |
| 129843 | * | * | T | F | F |
| 129844 | * | * | T | F | F |
| 131000 | F | T | T | F | F |
| 131001 | * | * | T | F | F |
| 131002 | * | * | T | F | F |
| 131003 | * | * | T | F | F |
| 132327 | F | T | T | F | F |
| 132328 | * | * | T | F | F |
| 132329 | * | * | T | F | F |
| 132330 | * | * | T | F | F |
Independent-effect pairs
All 4 conditions live in scry_mcdc::drive — 4 br_if
c0(branch13): GAP view gap →c1(branch14): PROVED — pair rows12782,84063(masking)c2(branch15): PROVED — pair rows4,12782(masking)c3(branch21): PROVED — pair rows12782,28155(unique-cause)