Decision #360 — library/core/src/ptr/mod.rs:1731
Status: no_witness
Truth table
| row | c0 br 2110 | c1 br 2111 | c2 br 2227 | c3 br 2228 | c4 br 2229 | c5 br 2244 | c6 br 2245 | c7 br 2246 | c8 br 2253 | c9 br 2261 | c10 br 2264 | c11 br 2272 | outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 681 | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 682 | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 683 | F | F | * | T | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 7640 | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 7641 | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 7642 | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 7643 | F | F | * | T | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 14381 | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 14382 | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 14383 | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 14384 | F | F | * | T | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 21520 | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 21521 | * | * | * | * | T | T | F | F | * | * | * | * | T |
| 21522 | * | * | * | * | T | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 24263 | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 24264 | * | * | * | * | T | T | F | F | * | * | * | * | T |
| 24265 | * | * | * | * | T | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 26906 | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 26907 | * | * | * | * | T | T | F | F | * | * | * | * | T |
| 26908 | * | * | * | * | T | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 30226 | F | F | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 51081 | F | F | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 91491 | F | F | * | T | T | T | F | F | * | * | * | * | T |
| 91492 | F | F | * | T | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 91493 | * | * | * | * | T | * | * | * | F | T | F | F | T |
| 99268 | F | F | * | T | T | T | F | F | * | * | * | * | T |
| 99269 | F | F | * | T | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 99270 | * | * | * | * | T | * | * | * | F | T | F | F | T |
| 107759 | F | F | * | T | T | T | F | F | * | * | * | * | T |
| 107760 | F | F | * | T | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 107761 | * | * | * | * | T | * | * | * | F | T | F | F | T |
| 115835 | F | F | * | T | T | T | F | F | * | * | * | * | T |
| 115836 | F | F | * | T | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 115837 | * | * | * | * | T | * | * | * | F | T | F | F | T |
| 123763 | F | F | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 140482 | F | F | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 157609 | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 157610 | * | * | * | * | T | T | F | F | * | * | * | * | T |
| 157611 | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 157612 | * | * | * | * | T | T | F | F | * | * | * | * | T |
| 157613 | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 157614 | * | * | * | * | T | * | * | * | F | T | T | * | T |
| 157615 | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 157616 | * | * | * | * | T | * | * | * | F | T | T | * | T |
| 157617 | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 157618 | * | * | * | * | T | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 157619 | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 157620 | * | * | * | * | T | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 167467 | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 167468 | * | * | * | * | T | T | F | F | * | * | * | * | T |
| 167469 | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 167470 | * | * | * | * | T | T | F | F | * | * | * | * | T |
| 167471 | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 167472 | * | * | * | * | T | * | * | * | F | T | T | * | T |
| 167473 | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 167474 | * | * | * | * | T | * | * | * | F | T | T | * | T |
| 167475 | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 167476 | * | * | * | * | T | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 167477 | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 167478 | * | * | * | * | T | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 181027 | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 181028 | * | * | * | * | T | T | F | F | * | * | * | * | T |
| 184347 | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 184348 | * | * | * | * | T | T | F | F | * | * | * | * | T |
| 187454 | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 187455 | * | * | * | * | T | T | F | F | * | * | * | * | T |
| 190913 | F | F | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 203112 | F | F | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 215281 | F | F | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 223112 | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 300489 | * | * | * | * | F | * | * | * | * | * | * | * | T |
| 376941 | F | F | * | T | T | T | F | F | * | * | * | * | T |
| 379578 | F | F | * | T | T | T | F | F | * | * | * | * | T |
| 382462 | F | F | * | T | T | T | F | F | * | * | * | * | T |
Independent-effect pairs
All 12 conditions live in scry_analyze_core::compute_bit_facts — 12 br_if
c0(branch2110): GAP view gap →c1(branch2111): GAP view gap →c2(branch2227): DEAD view gap →c3(branch2228): GAP view gap →c4(branch2229): GAP view gap →c5(branch2244): GAP view gap →c6(branch2245): GAP view gap →c7(branch2246): GAP view gap →c8(branch2253): GAP view gap →c9(branch2261): GAP view gap →c10(branch2264): GAP view gap →c11(branch2272): GAP view gap →