Decision #352 — library/alloc/src/raw_vec/mod.rs:424
Status: no_witness
Truth table
| row | c0 br 1980 | c1 br 1981 | c2 br 1983 | c3 br 1987 | c4 br 1993 | c5 br 1994 | c6 br 1995 | c7 br 1996 | c8 br 2009 | outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16199 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 16200 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 16201 | * | * | * | * | T | T | * | * | * | T |
| 16202 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 16203 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 16204 | * | * | * | * | T | T | * | * | * | T |
| 25679 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 25680 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 25681 | * | * | * | * | T | T | * | * | * | T |
| 25682 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 25683 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 25684 | * | * | * | * | T | T | * | * | * | T |
| 35114 | * | * | * | * | * | F | F | F | * | T |
| 35115 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 35116 | * | * | * | * | * | F | F | F | * | T |
| 35117 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 35118 | * | * | * | * | * | F | F | F | * | T |
| 35119 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 35120 | * | * | * | * | * | F | F | F | * | T |
| 35121 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 35122 | * | * | * | * | * | F | F | F | * | T |
| 35123 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 35124 | * | * | * | * | * | F | F | F | * | T |
| 35125 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 35126 | * | * | * | * | * | F | F | F | * | T |
| 35127 | * | * | * | * | T | T | * | * | * | T |
| 35128 | * | * | * | * | * | F | F | F | * | T |
| 35129 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 35130 | * | * | * | * | * | F | F | F | * | T |
| 35131 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 35132 | * | * | * | * | * | F | F | F | * | T |
| 35133 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 35134 | * | * | * | * | * | F | F | F | * | T |
| 35135 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 35136 | * | * | * | * | * | F | F | F | * | T |
| 35137 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 35138 | * | * | * | * | * | F | F | F | * | T |
| 35139 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 35140 | * | * | * | * | * | F | F | F | * | T |
| 35141 | * | * | * | * | T | T | * | * | * | T |
| 41327 | * | * | * | * | * | F | F | F | * | T |
| 41328 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 41329 | * | * | * | * | * | F | F | F | * | T |
| 41330 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 41331 | * | * | * | * | * | F | F | F | * | T |
| 41332 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 41333 | * | * | * | * | * | F | F | F | * | T |
| 41334 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 41335 | * | * | * | * | * | F | F | F | * | T |
| 41336 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 41337 | * | * | * | * | * | F | F | F | * | T |
| 41338 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 41339 | * | * | * | * | * | F | F | F | * | T |
| 41340 | * | * | * | * | T | T | * | * | * | T |
| 41341 | * | * | * | * | * | F | F | F | * | T |
| 41342 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 41343 | * | * | * | * | * | F | F | F | * | T |
| 41344 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 41345 | * | * | * | * | * | F | F | F | * | T |
| 41346 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 41347 | * | * | * | * | * | F | F | F | * | T |
| 41348 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 41349 | * | * | * | * | * | F | F | F | * | T |
| 41350 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 41351 | * | * | * | * | * | F | F | F | * | T |
| 41352 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 41353 | * | * | * | * | * | F | F | F | * | T |
| 41354 | * | * | * | * | T | T | * | * | * | T |
| 47504 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 47505 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 47506 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 47507 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 47508 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 47509 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 51632 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 51633 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 51634 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 51635 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 51636 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 51637 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 56170 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 56171 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 56172 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 56173 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 56174 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 56175 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 60428 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 60429 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 60430 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 60431 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 60432 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 60433 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 64670 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 64671 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 64672 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 64673 | * | * | * | * | T | T | * | * | * | T |
| 64674 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 64675 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 64676 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 64677 | * | * | * | * | T | T | * | * | * | T |
| 76183 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 76184 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 76185 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 76186 | * | * | * | * | T | T | * | * | * | T |
| 76187 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 76188 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 76189 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 76190 | * | * | * | * | T | T | * | * | * | T |
| 114252 | * | * | * | * | T | T | * | * | * | T |
| 114253 | * | * | * | * | T | T | * | * | * | T |
| 117819 | * | * | * | * | * | T | * | * | F | T |
| 117820 | * | * | * | * | * | T | * | * | F | T |
| 117821 | * | * | * | * | * | T | * | * | F | T |
| 117822 | * | * | * | * | * | T | * | * | F | T |
| 117823 | * | * | * | * | * | T | * | * | F | T |
| 117824 | * | * | * | * | * | T | * | * | F | T |
| 117825 | * | * | * | * | * | T | * | * | F | T |
| 117826 | * | * | * | * | * | T | * | * | F | T |
| 117827 | * | * | * | * | * | T | * | * | F | T |
| 117828 | * | * | * | * | T | T | * | * | F | T |
| 117829 | * | * | * | * | * | T | * | * | F | T |
| 117830 | * | * | * | * | * | T | * | * | F | T |
| 117831 | * | * | * | * | * | T | * | * | F | T |
| 117832 | * | * | * | * | * | T | * | * | F | T |
| 117833 | * | * | * | * | * | T | * | * | F | T |
| 117834 | * | * | * | * | * | T | * | * | F | T |
| 117835 | * | * | * | * | * | T | * | * | F | T |
| 117836 | * | * | * | * | * | T | * | * | F | T |
| 117837 | * | * | * | * | * | T | * | * | F | T |
| 117838 | * | * | * | * | T | T | * | * | F | T |
| 140755 | * | * | * | * | * | T | * | * | F | T |
| 140756 | * | * | * | * | * | T | * | * | F | T |
| 140757 | * | * | * | * | * | T | * | * | F | T |
| 140758 | * | * | * | * | * | T | * | * | F | T |
| 140759 | * | * | * | * | * | T | * | * | F | T |
| 140760 | * | * | * | * | * | T | * | * | F | T |
| 140761 | * | * | * | * | * | T | * | * | F | T |
| 140762 | * | * | * | * | * | T | * | * | F | T |
| 140763 | * | * | * | * | * | T | * | * | F | T |
| 140764 | * | * | * | * | T | T | * | * | F | T |
| 140765 | * | * | * | * | * | T | * | * | F | T |
| 140766 | * | * | * | * | * | T | * | * | F | T |
| 140767 | * | * | * | * | * | T | * | * | F | T |
| 140768 | * | * | * | * | * | T | * | * | F | T |
| 140769 | * | * | * | * | * | T | * | * | F | T |
| 140770 | * | * | * | * | * | T | * | * | F | T |
| 140771 | * | * | * | * | * | T | * | * | F | T |
| 140772 | * | * | * | * | * | T | * | * | F | T |
| 140773 | * | * | * | * | * | T | * | * | F | T |
| 140774 | * | * | * | * | T | T | * | * | F | T |
| 163105 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 163106 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 164660 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 164661 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 166382 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
| 166383 | * | * | * | * | * | T | * | * | * | T |
Independent-effect pairs
c0(branch1980): DEAD view gap →<scry_analyze_core::Interp>::seq· br_if
inlined: lib.rs:3774 ← lib.rs:1228 ← library/core/src/iter/traits/iterator.rs:2090 ← library/alloc/src/vec/mod.rs:3926 ← library/alloc/src/vec/in_place_collect.rs:245 ← library/alloc/src/vec/in_place_collect.rs:299 ← library/alloc/src/vec/into_iter.rs:150 ← library/core/src/ptr/mod.rs:825c1(branch1981): DEAD view gap →<scry_analyze_core::Interp>::seq· br_ifc2(branch1983): DEAD view gap →<scry_analyze_core::Interp>::seq· br_ifc3(branch1987): DEAD view gap →<scry_analyze_core::Interp>::seq· br_if
inlined: lib.rs:3776 ← library/core/src/ptr/mod.rs:825 ← library/core/src/ptr/mod.rs:825c4(branch1993): GAP view gap →<scry_analyze_core::Interp>::seq· br_if
inlined: lib.rs:3796 ← lib.rs:1228 ← library/core/src/iter/traits/iterator.rs:2090 ← library/alloc/src/vec/mod.rs:3926 ← library/alloc/src/vec/in_place_collect.rs:245 ← library/alloc/src/vec/in_place_collect.rs:299 ← library/alloc/src/vec/into_iter.rs:150 ← library/core/src/ptr/mod.rs:825c5(branch1994): GAP view gap →<scry_analyze_core::Interp>::seq· br_ifc6(branch1995): GAP view gap →<scry_analyze_core::Interp>::seq· br_ifc7(branch1996): GAP view gap →<scry_analyze_core::Interp>::seq· br_ifc8(branch2009): GAP view gap →<scry_analyze_core::Interp>::seq· br_if
inlined: lib.rs:3798 ← library/core/src/ptr/mod.rs:825 ← library/core/src/ptr/mod.rs:825