Decision #289 — library/alloc/src/vec/mod.rs:1040
Status: no_witness
Truth table
| row | c0 br 1757 | c1 br 1766 | c2 br 1770 | c3 br 1771 | c4 br 1784 | c5 br 1786 | c6 br 1787 | c7 br 1789 | c8 br 1793 | c9 br 1827 | outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 212 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 213 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 214 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 215 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 4005 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 4006 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 4007 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 4008 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 4009 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 7688 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 7689 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 7690 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 7691 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 7692 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 11726 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 11727 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 11728 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 11729 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 11730 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 13102 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 13103 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 13104 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 13105 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 13106 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 14427 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 14428 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 14429 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 14430 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 14431 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 16066 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 16067 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 25546 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 25547 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 47311 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 47312 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 47313 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 47314 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 47315 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 47316 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 47317 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 51439 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 51440 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 51441 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 51442 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 51443 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 51444 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 51445 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 55977 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 55978 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 55979 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 55980 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 55981 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 55982 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 55983 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 60235 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 60236 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 60237 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 60238 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 60239 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 60240 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 60241 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 87445 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 87446 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 87447 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 87448 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 87449 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 87450 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 87451 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 87452 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 87453 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 87454 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 87455 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 87456 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 87457 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 87458 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 87459 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 87460 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 87461 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 87462 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 91713 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 91714 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 91715 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 91716 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 91717 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 91718 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 91719 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 91720 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 91721 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 91722 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 91723 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 91724 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 91725 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 91726 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 91727 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 91728 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 91729 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 91730 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 97806 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 97807 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 97808 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 99324 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 99325 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 99326 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 100739 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 100740 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 100741 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 117513 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 117514 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 140449 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 140450 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 163056 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 163057 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 163058 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 164611 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 164612 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 164613 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 166333 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 166334 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
| 166335 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
Independent-effect pairs
All 10 conditions live in scry_analyze_core::compute_bit_facts — 10 br_if
c0(branch1757): DEAD view gap →c1(branch1766): DEAD view gap →c2(branch1770): DEAD view gap →c3(branch1771): DEAD view gap →c4(branch1784): DEAD view gap →c5(branch1786): DEAD view gap →c6(branch1787): DEAD view gap →c7(branch1789): DEAD view gap →c8(branch1793): DEAD view gap →c9(branch1827): GAP view gap →