Decision #208 — library/alloc/src/vec/mod.rs:1041
Status: no_witness
Truth table
| row | c0 br 1716 | c1 br 1718 | outcome |
|---|---|---|---|
| 617 | F | F | T |
| 618 | F | F | T |
| 619 | F | F | T |
| 620 | F | F | T |
| 621 | F | F | T |
| 622 | F | F | T |
| 623 | F | F | T |
| 624 | F | F | T |
| 625 | F | F | T |
| 626 | F | F | T |
| 3657 | F | F | T |
| 3658 | F | F | T |
| 3659 | F | F | T |
| 3660 | F | F | T |
| 3661 | F | F | T |
| 3662 | F | F | T |
| 3663 | F | F | T |
| 3664 | F | F | T |
| 3665 | F | F | T |
| 3666 | F | F | T |
| 6602 | F | F | T |
| 6603 | F | F | T |
| 6604 | F | F | T |
| 6605 | F | F | T |
| 6606 | F | F | T |
| 6607 | F | F | T |
| 6608 | F | F | T |
| 6609 | F | F | T |
| 6610 | F | F | T |
| 6611 | F | F | T |
| 9605 | F | F | T |
| 9606 | F | F | T |
| 10753 | F | F | T |
| 10754 | F | F | T |
| 11844 | F | F | T |
| 11845 | F | F | T |
| 13498 | F | F | T |
| 13499 | F | F | T |
| 21216 | F | F | T |
| 21217 | F | F | T |
| 29112 | F | F | T |
| 29113 | F | F | T |
| 35050 | F | F | T |
| 35051 | F | F | T |
| 40695 | F | F | T |
| 40696 | F | F | T |
| 40697 | F | F | T |
| 40698 | F | F | T |
| 40699 | F | F | T |
| 40700 | F | F | T |
| 43706 | F | F | T |
| 43707 | F | F | T |
| 43708 | F | F | T |
| 43709 | F | F | T |
| 43710 | F | F | T |
| 43711 | F | F | T |
| 47159 | F | F | T |
| 47160 | F | F | T |
| 47161 | F | F | T |
| 47162 | F | F | T |
| 47163 | F | F | T |
| 47164 | F | F | T |
| 50235 | F | F | T |
| 50236 | F | F | T |
| 50237 | F | F | T |
| 50238 | F | F | T |
| 50239 | F | F | T |
| 50240 | F | F | T |
| 53453 | F | F | T |
| 53454 | F | F | T |
| 63225 | F | F | T |
| 63226 | F | F | T |
| 72888 | F | F | T |
| 72889 | F | F | T |
| 72890 | F | F | T |
| 72891 | F | F | T |
| 72892 | F | F | T |
| 72893 | F | F | T |
| 72894 | F | F | T |
| 72895 | F | F | T |
| 72896 | F | F | T |
| 72897 | F | F | T |
| 72898 | F | F | T |
| 72899 | F | F | T |
| 76363 | F | F | T |
| 76364 | F | F | T |
| 76365 | F | F | T |
| 76366 | F | F | T |
| 76367 | F | F | T |
| 76368 | F | F | T |
| 76369 | F | F | T |
| 76370 | F | F | T |
| 76371 | F | F | T |
| 76372 | F | F | T |
| 76373 | F | F | T |
| 76374 | F | F | T |
| 79290 | F | F | T |
| 79291 | F | F | T |
| 79292 | F | F | T |
| 79293 | F | F | T |
| 79294 | F | F | T |
| 79295 | F | F | T |
| 80819 | F | F | T |
| 80820 | F | F | T |
| 82006 | F | F | T |
| 82007 | F | F | T |
| 83068 | F | F | T |
| 83069 | F | F | T |
| 84248 | F | F | T |
| 84249 | F | F | T |
| 85797 | F | F | T |
| 85798 | F | F | T |
| 85799 | F | F | T |
| 85800 | F | F | T |
| 85801 | F | F | T |
| 85802 | F | F | T |
| 87617 | F | F | T |
| 87618 | F | F | T |
| 89101 | F | F | T |
| 89102 | F | F | T |
| 89103 | F | F | T |
| 89104 | F | F | T |
| 90880 | F | F | T |
| 90881 | F | F | T |
| 93234 | F | F | T |
| 93235 | F | F | T |
| 112097 | F | F | T |
| 112098 | F | F | T |
| 130040 | F | F | T |
| 130041 | F | F | T |
| 131215 | F | F | T |
| 131216 | F | F | T |
| 132542 | F | F | T |
| 132543 | F | F | T |
Independent-effect pairs
c0(branch1716): GAP view gap →scry_analyze_core::sccs_reverse_topo_order· br_ifc1(branch1718): GAP view gap →scry_analyze_core::sccs_reverse_topo_order· br_if