Decision #18 — library/core/src/iter/traits/iterator.rs:2672
Status: partial
Truth table
| row | c0 br 109 | c1 br 110 | c2 br 111 | c3 br 112 | outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | F | F | T | T | T |
| 43 | F | F | T | T | T |
| 44 | F | F | T | T | T |
| 45 | F | F | T | T | T |
| 46 | F | F | T | F | F |
| 3082 | F | F | T | T | T |
| 3083 | F | F | T | T | T |
| 3084 | F | F | T | T | T |
| 3085 | F | F | T | T | T |
| 3086 | F | F | T | F | F |
| 5977 | F | F | T | T | T |
| 5978 | F | F | T | T | T |
| 5979 | F | F | T | T | T |
| 5980 | F | F | T | T | T |
| 5981 | F | F | T | F | F |
| 9409 | F | F | T | F | F |
| 10557 | F | F | T | F | F |
| 11648 | F | F | T | F | F |
| 12811 | F | F | T | F | F |
| 20529 | F | F | T | F | F |
| 28175 | F | F | T | F | F |
| 34113 | F | F | T | F | F |
| 40067 | F | F | T | T | T |
| 40068 | F | F | T | T | T |
| 40069 | F | F | T | F | F |
| 43035 | F | F | T | T | T |
| 43036 | F | F | T | T | T |
| 43037 | F | F | T | F | F |
| 46488 | F | F | T | T | T |
| 46489 | F | F | T | T | T |
| 46490 | F | F | T | F | F |
| 49607 | F | F | T | T | T |
| 49608 | F | F | T | T | T |
| 49609 | F | F | T | F | F |
| 52566 | F | F | T | F | F |
| 62338 | F | F | T | F | F |
| 72146 | F | F | T | T | T |
| 72147 | F | F | T | T | T |
| 72148 | F | F | T | T | T |
| 72149 | F | F | T | T | T |
| 72150 | F | F | T | T | T |
| 72151 | F | F | T | F | F |
| 75621 | F | F | T | T | T |
| 75622 | F | F | T | T | T |
| 75623 | F | F | T | T | T |
| 75624 | F | F | T | T | T |
| 75625 | F | F | T | T | T |
| 75626 | F | F | T | F | F |
| 79043 | F | F | T | T | T |
| 79044 | F | F | T | T | T |
| 79045 | F | F | T | F | F |
| 80639 | F | F | T | F | F |
| 81826 | F | F | T | F | F |
| 82888 | F | F | T | F | F |
| 84082 | F | F | T | F | F |
| 85378 | F | F | T | T | T |
| 85379 | F | F | T | T | T |
| 85380 | F | F | T | F | F |
| 87483 | F | F | T | F | F |
| 88700 | F | F | T | T | T |
| 88701 | F | F | T | F | F |
| 90700 | F | F | T | F | F |
| 92156 | F | F | T | F | F |
| 111019 | F | F | T | F | F |
| 129851 | F | F | T | F | F |
| 131010 | F | F | T | F | F |
| 132337 | F | F | T | F | F |
Independent-effect pairs
c0(branch109): GAP view gap →<core::iter::adapters::map::Map<I,F> as core::iter::traits::iterator::Iterator>::fold· br_if
inlined: library/core/src/iter/adapters/map.rs:128c1(branch110): GAP view gap →<core::iter::adapters::map::Map<I,F> as core::iter::traits::iterator::Iterator>::fold· br_if
inlined: library/core/src/iter/adapters/map.rs:128c2(branch111): GAP view gap →<core::iter::adapters::map::Map<I,F> as core::iter::traits::iterator::Iterator>::fold· br_if
inlined: library/core/src/iter/adapters/map.rs:128c3(branch112): PROVED — pair rows42,46(unique-cause)<core::iter::adapters::map::Map<I,F> as core::iter::traits::iterator::Iterator>::fold· br_if