Decision #1230 — parser.rs:780
Status: no_witness
Truth table
| row | c0 br 8287 | c1 br 8288 | c2 br 8289 | c3 br 8290 | c4 br 8291 | outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2630 | F | T | F | F | F | T |
| 2631 | F | T | F | F | F | T |
| 9587 | F | T | F | F | F | T |
| 9588 | F | T | F | F | F | T |
| 16408 | F | T | F | F | F | T |
| 16409 | F | T | F | F | F | T |
| 22267 | F | T | F | F | F | T |
| 22268 | F | T | F | F | F | T |
| 25007 | F | T | F | F | F | T |
| 25008 | F | T | F | F | F | T |
| 27653 | F | T | F | F | F | T |
| 27654 | F | T | F | F | F | T |
| 39061 | F | T | F | F | F | T |
| 39062 | F | T | F | F | F | T |
| 59913 | F | T | F | F | F | T |
| 59914 | F | T | F | F | F | T |
| 75447 | F | T | F | F | F | T |
| 75448 | F | T | F | F | F | T |
| 85330 | F | T | F | F | F | T |
| 85331 | F | T | F | F | F | T |
| 93592 | F | T | F | F | F | T |
| 93593 | F | T | F | F | F | T |
| 101433 | F | T | F | F | F | T |
| 101434 | F | T | F | F | F | T |
| 109917 | F | T | F | F | F | T |
| 109918 | F | T | F | F | F | T |
| 117936 | F | T | F | F | F | T |
| 117937 | F | T | F | F | F | T |
| 132418 | F | T | F | F | F | T |
| 132419 | F | T | F | F | F | T |
| 149137 | F | T | F | F | F | T |
| 149138 | F | T | F | F | F | T |
| 160145 | F | T | F | F | F | T |
| 160146 | F | T | F | F | F | T |
| 170003 | F | T | F | F | F | T |
| 170004 | F | T | F | F | F | T |
| 177253 | F | T | F | F | F | T |
| 177254 | F | T | F | F | F | T |
| 181772 | F | T | F | F | F | T |
| 181773 | F | T | F | F | F | T |
| 185088 | F | T | F | F | F | T |
| 185089 | F | T | F | F | F | T |
| 188199 | F | T | F | F | F | T |
| 188200 | F | T | F | F | F | T |
| 192263 | F | T | F | F | F | T |
| 192264 | F | T | F | F | F | T |
| 198278 | F | T | F | F | F | T |
| 198279 | F | T | F | F | F | T |
| 204117 | F | T | F | F | F | T |
| 204118 | F | T | F | F | F | T |
| 209389 | F | T | F | F | F | T |
| 209390 | F | T | F | F | F | T |
| 217061 | F | T | F | F | F | T |
| 217062 | F | T | F | F | F | T |
| 252886 | F | T | F | F | F | T |
| 252887 | F | T | F | F | F | T |
| 330263 | F | T | F | F | F | T |
| 330264 | F | T | F | F | F | T |
| 377700 | F | T | F | F | F | T |
| 377701 | F | T | F | F | F | T |
| 380361 | F | T | F | F | F | T |
| 380362 | F | T | F | F | F | T |
| 383242 | F | T | F | F | F | T |
| 383243 | F | T | F | F | F | T |
Independent-effect pairs
All 5 conditions live in <wasmparser::parser::Parser>::parse_reader — 5 br_if
c0(branch8287): GAP view gap →c1(branch8288): GAP view gap →c2(branch8289): GAP view gap →c3(branch8290): GAP view gap →c4(branch8291): GAP view gap →