Decision #1202 — malloc.c:4798
Status: no_witness
Truth table
| row | c0 br 8260 | c1 br 8261 | outcome |
|---|---|---|---|
| 2992 | F | T | T |
| 6746 | F | T | T |
| 10634 | F | T | T |
| 12764 | F | F | T |
| 14122 | F | T | T |
| 15465 | F | F | T |
| 24186 | F | F | T |
| 24187 | F | F | T |
| 24188 | T | * | T |
| 24189 | F | F | T |
| 24190 | F | F | T |
| 24191 | F | * | T |
| 24192 | T | * | T |
| 24193 | F | F | T |
| 24194 | T | * | T |
| 24195 | F | F | T |
| 24196 | T | * | T |
| 24197 | F | T | T |
| 24198 | T | * | T |
| 24199 | F | T | T |
| 24200 | F | F | T |
| 24201 | F | F | T |
| 24202 | F | F | T |
| 24203 | F | F | T |
| 33648 | F | F | T |
| 33649 | F | F | T |
| 33650 | T | * | T |
| 33651 | F | F | T |
| 33652 | F | F | T |
| 33653 | F | * | T |
| 33654 | T | * | T |
| 33655 | F | F | T |
| 33656 | T | * | T |
| 33657 | F | F | T |
| 33658 | T | * | T |
| 33659 | F | T | T |
| 33660 | T | * | T |
| 33661 | F | T | T |
| 33662 | F | F | T |
| 33663 | T | * | T |
| 33664 | F | F | T |
| 33665 | F | F | T |
| 39771 | T | * | T |
| 39772 | T | * | T |
| 39773 | F | F | T |
| 39774 | T | * | T |
| 39775 | F | T | T |
| 45984 | T | * | T |
| 45985 | T | * | T |
| 45986 | F | F | T |
| 45987 | T | * | T |
| 45988 | F | T | T |
| 50312 | T | * | T |
| 50313 | F | F | T |
| 54601 | F | F | T |
| 54602 | F | F | T |
| 59088 | F | F | T |
| 59089 | F | F | T |
| 63236 | T | * | T |
| 63237 | F | F | T |
| 74482 | T | * | T |
| 74483 | F | F | T |
| 74484 | T | * | T |
| 74485 | F | F | T |
| 74486 | F | T | T |
| 74487 | T | * | T |
| 74488 | F | F | T |
| 74489 | F | F | T |
| 74490 | F | F | T |
| 74491 | T | * | T |
| 74492 | T | * | T |
| 74493 | F | * | T |
| 74494 | T | * | T |
| 74495 | F | F | T |
| 74496 | F | * | T |
| 74497 | F | F | T |
| 74498 | T | * | T |
| 74499 | F | F | T |
| 74500 | T | * | T |
| 74501 | F | F | T |
| 74502 | T | * | T |
| 74503 | F | F | T |
| 74504 | T | * | T |
| 74505 | F | * | T |
| 74506 | F | F | T |
| 74507 | F | F | T |
| 85995 | T | * | T |
| 85996 | F | F | T |
| 85997 | T | * | T |
| 85998 | F | F | T |
| 85999 | F | T | T |
| 86000 | T | * | T |
| 86001 | F | F | T |
| 86002 | F | F | T |
| 86003 | F | F | T |
| 86004 | T | * | T |
| 86005 | T | * | T |
| 86006 | F | * | T |
| 86007 | T | * | T |
| 86008 | F | F | T |
| 86009 | F | * | T |
| 86010 | F | F | T |
| 86011 | T | * | T |
| 86012 | F | F | T |
| 86013 | T | * | T |
| 86014 | F | F | T |
| 86015 | T | * | T |
| 86016 | F | F | T |
| 86017 | T | * | T |
| 86018 | F | * | T |
| 86019 | F | F | T |
| 86020 | F | F | T |
| 90622 | T | * | T |
| 90623 | F | F | T |
| 94890 | T | * | T |
| 94891 | F | F | T |
| 98887 | F | T | T |
| 100382 | T | * | T |
| 101820 | F | T | T |
| 104174 | T | * | T |
| 104175 | F | F | T |
| 104176 | F | F | T |
| 107997 | T | * | T |
| 107998 | T | * | T |
| 107999 | F | F | T |
| 108000 | F | F | T |
| 108001 | F | F | T |
| 108002 | F | T | T |
| 108003 | F | T | T |
| 110240 | T | * | T |
| 110241 | F | F | T |
| 113319 | F | F | T |
| 113320 | F | F | T |
| 113321 | F | * | T |
| 113322 | F | F | T |
| 113323 | F | F | T |
| 116422 | F | F | T |
| 116423 | F | T | T |
| 116424 | F | T | T |
| 116425 | F | * | T |
| 138111 | F | F | T |
| 138112 | F | T | T |
| 138113 | F | * | T |
| 138114 | F | T | T |
| 138115 | F | F | T |
| 138116 | F | F | T |
| 138117 | F | F | T |
| 138118 | T | * | T |
| 138119 | F | F | T |
| 138120 | F | T | T |
| 138121 | F | F | T |
| 138122 | T | * | T |
| 138123 | T | * | T |
| 138124 | T | * | T |
| 138125 | T | * | T |
| 138126 | F | F | T |
| 138127 | T | * | T |
| 138128 | F | F | T |
| 138129 | T | * | T |
| 138130 | F | F | T |
| 138131 | F | * | T |
| 138132 | T | * | T |
| 138133 | F | F | T |
| 138134 | F | * | T |
| 138135 | F | F | T |
| 138136 | F | F | T |
| 138137 | T | * | T |
| 138138 | F | F | T |
| 138139 | F | * | T |
| 138140 | T | * | T |
| 138141 | F | F | T |
| 138142 | F | F | T |
| 138143 | F | F | T |
| 138144 | F | F | T |
| 138145 | F | F | T |
| 138146 | F | T | T |
| 138147 | F | F | T |
| 138148 | F | T | T |
| 138149 | F | T | T |
| 138150 | F | F | T |
| 138151 | F | F | T |
| 138152 | F | T | T |
| 138153 | F | T | T |
| 138154 | F | T | T |
| 138155 | F | T | T |
| 138156 | F | T | T |
| 161047 | F | F | T |
| 161048 | F | T | T |
| 161049 | F | * | T |
| 161050 | F | T | T |
| 161051 | F | F | T |
| 161052 | F | F | T |
| 161053 | F | F | T |
| 161054 | T | * | T |
| 161055 | F | F | T |
| 161056 | F | T | T |
| 161057 | F | F | T |
| 161058 | T | * | T |
| 161059 | T | * | T |
| 161060 | T | * | T |
| 161061 | T | * | T |
| 161062 | F | F | T |
| 161063 | T | * | T |
| 161064 | F | F | T |
| 161065 | T | * | T |
| 161066 | F | F | T |
| 161067 | F | * | T |
| 161068 | T | * | T |
| 161069 | F | F | T |
| 161070 | F | * | T |
| 161071 | F | F | T |
| 161072 | F | F | T |
| 161073 | T | * | T |
| 161074 | F | F | T |
| 161075 | F | * | T |
| 161076 | T | * | T |
| 161077 | F | F | T |
| 161078 | F | F | T |
| 161079 | F | F | T |
| 161080 | F | F | T |
| 161081 | F | F | T |
| 161082 | F | T | T |
| 161083 | F | F | T |
| 161084 | F | T | T |
| 161085 | F | T | T |
| 161086 | F | F | T |
| 161087 | F | F | T |
| 161088 | F | T | T |
| 161089 | F | T | T |
| 161090 | F | T | T |
| 161091 | F | T | T |
| 161092 | F | T | T |
| 164218 | T | * | T |
| 165840 | F | F | T |
| 167540 | F | F | T |
Independent-effect pairs
c0(branch8260): GAP view gap →dlmalloc· br_ifc1(branch8261): GAP view gap →dlmalloc· br_if