Decision #110 — lib.rs:2452
Status: no_witness
Truth table
| row | c0 br 999 | c1 br 1000 | c2 br 1001 | c3 br 1002 | c4 br 1003 | outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40418 | T | * | * | * | * | T |
| 40419 | T | * | * | * | * | T |
| 43386 | T | * | * | * | * | T |
| 43387 | T | * | * | * | * | T |
| 46839 | T | * | * | * | * | T |
| 46840 | T | * | * | * | * | T |
| 49958 | T | * | * | * | * | T |
| 49959 | T | * | * | * | * | T |
Independent-effect pairs
All 5 conditions live in scry_analyze_core::Interp::seq — 5 br_if
c0(branch999): GAP view gap →c1(branch1000): DEAD view gap →c2(branch1001): DEAD view gap →c3(branch1002): DEAD view gap →c4(branch1003): DEAD view gap →