Decision #1007 — library/core/src/iter/range.rs:900
Status: partial
Truth table
| row | c0 br 6416 | c1 br 6424 | c2 br 6425 | c3 br 6426 | outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 38139 | F | * | * | * | F |
| 38140 | F | * | * | * | F |
| 38141 | F | * | * | * | F |
| 38142 | F | * | * | * | F |
| 38143 | T | F | F | T | T |
| 38144 | * | F | F | T | T |
| 38145 | * | F | F | T | T |
| 38146 | * | F | F | T | T |
| 38147 | * | F | F | T | T |
| 38148 | * | F | F | T | T |
| 38149 | * | F | F | T | T |
| 38150 | * | F | F | T | T |
| 38151 | * | F | F | T | T |
| 38152 | * | F | F | T | T |
| 38153 | * | F | F | T | T |
| 38154 | * | F | F | T | T |
| 38155 | * | F | F | T | T |
| 38156 | * | F | F | T | T |
| 38157 | * | F | F | T | T |
| 38158 | * | F | F | T | T |
| 38159 | F | * | * | * | F |
| 38160 | F | * | * | * | F |
| 38161 | F | * | * | * | F |
| 38162 | F | * | * | * | F |
| 38163 | T | F | F | T | T |
| 38164 | * | F | F | T | T |
| 38165 | * | F | F | T | T |
| 38166 | * | F | F | T | T |
| 38167 | * | F | F | T | T |
| 38168 | * | F | F | T | T |
| 38169 | * | F | F | T | T |
| 38170 | * | F | F | T | T |
| 38171 | * | F | F | T | T |
| 38172 | * | F | F | T | T |
| 38173 | * | F | F | T | T |
| 38174 | * | F | F | T | T |
| 38175 | * | F | F | T | T |
| 38176 | * | F | F | T | T |
| 38177 | * | F | F | T | T |
| 38178 | * | F | F | T | T |
| 58993 | F | * | * | * | F |
| 58994 | F | * | * | * | F |
| 58995 | F | * | * | * | F |
| 58996 | F | * | * | * | F |
| 58997 | T | F | F | T | T |
| 58998 | * | F | F | T | T |
| 58999 | * | F | F | T | T |
| 59000 | * | F | F | T | T |
| 59001 | * | F | F | T | T |
| 59002 | * | F | F | T | T |
| 59003 | * | F | F | T | T |
| 59004 | * | F | F | T | T |
| 59005 | * | F | F | T | T |
| 59006 | * | F | F | T | T |
| 59007 | * | F | F | T | T |
| 59008 | * | F | F | T | T |
| 59009 | * | F | F | T | T |
| 59010 | * | F | F | T | T |
| 59011 | * | F | F | T | T |
| 59012 | * | F | F | T | T |
| 59013 | F | * | * | * | F |
| 59014 | F | * | * | * | F |
| 59015 | F | * | * | * | F |
| 59016 | F | * | * | * | F |
| 59017 | T | F | F | T | T |
| 59018 | * | F | F | T | T |
| 59019 | * | F | F | T | T |
| 59020 | * | F | F | T | T |
| 59021 | * | F | F | T | T |
| 59022 | * | F | F | T | T |
| 59023 | * | F | F | T | T |
| 59024 | * | F | F | T | T |
| 59025 | * | F | F | T | T |
| 59026 | * | F | F | T | T |
| 59027 | * | F | F | T | T |
| 59028 | * | F | F | T | T |
| 59029 | * | F | F | T | T |
| 59030 | * | F | F | T | T |
| 59031 | * | F | F | T | T |
| 59032 | * | F | F | T | T |
| 74707 | F | * | * | * | F |
| 74708 | F | * | * | * | F |
| 74709 | T | F | F | T | T |
| 74710 | * | F | F | T | T |
| 74711 | * | F | F | T | T |
| 74712 | * | F | F | T | T |
| 74713 | F | * | * | * | F |
| 74714 | F | * | * | * | F |
| 74715 | T | F | F | T | T |
| 74716 | * | F | F | T | T |
| 74717 | * | F | F | T | T |
| 74718 | * | F | F | T | T |
| 84590 | F | * | * | * | F |
| 84591 | F | * | * | * | F |
| 84592 | T | F | F | T | T |
| 84593 | * | F | F | T | T |
| 84594 | * | F | F | T | T |
| 84595 | * | F | F | T | T |
| 84596 | F | * | * | * | F |
| 84597 | F | * | * | * | F |
| 84598 | T | F | F | T | T |
| 84599 | * | F | F | T | T |
| 84600 | * | F | F | T | T |
| 84601 | * | F | F | T | T |
| 131346 | F | * | * | * | F |
| 131347 | F | * | * | * | F |
| 131348 | F | * | * | * | F |
| 131349 | F | * | * | * | F |
| 131350 | T | F | F | T | T |
| 131351 | * | F | F | T | T |
| 131352 | * | F | F | T | T |
| 131353 | * | F | F | T | T |
| 131354 | * | F | F | T | T |
| 131355 | * | F | F | T | T |
| 131356 | * | F | F | T | T |
| 131357 | * | F | F | T | T |
| 131358 | * | F | F | T | T |
| 131359 | * | F | F | T | T |
| 131360 | * | F | F | T | T |
| 131361 | * | F | F | T | T |
| 131362 | * | F | F | T | T |
| 131363 | * | F | F | T | T |
| 131364 | * | F | F | T | T |
| 131365 | * | F | F | T | T |
| 131366 | F | * | * | * | F |
| 131367 | F | * | * | * | F |
| 131368 | F | * | * | * | F |
| 131369 | F | * | * | * | F |
| 131370 | T | F | F | T | T |
| 131371 | * | F | F | T | T |
| 131372 | * | F | F | T | T |
| 131373 | * | F | F | T | T |
| 131374 | * | F | F | T | T |
| 131375 | * | F | F | T | T |
| 131376 | * | F | F | T | T |
| 131377 | * | F | F | T | T |
| 131378 | * | F | F | T | T |
| 131379 | * | F | F | T | T |
| 131380 | * | F | F | T | T |
| 131381 | * | F | F | T | T |
| 131382 | * | F | F | T | T |
| 131383 | * | F | F | T | T |
| 131384 | * | F | F | T | T |
| 131385 | * | F | F | T | T |
| 148065 | F | * | * | * | F |
| 148066 | F | * | * | * | F |
| 148067 | F | * | * | * | F |
| 148068 | F | * | * | * | F |
| 148069 | T | F | F | T | T |
| 148070 | * | F | F | T | T |
| 148071 | * | F | F | T | T |
| 148072 | * | F | F | T | T |
| 148073 | * | F | F | T | T |
| 148074 | * | F | F | T | T |
| 148075 | * | F | F | T | T |
| 148076 | * | F | F | T | T |
| 148077 | * | F | F | T | T |
| 148078 | * | F | F | T | T |
| 148079 | * | F | F | T | T |
| 148080 | * | F | F | T | T |
| 148081 | * | F | F | T | T |
| 148082 | * | F | F | T | T |
| 148083 | * | F | F | T | T |
| 148084 | * | F | F | T | T |
| 148085 | F | * | * | * | F |
| 148086 | F | * | * | * | F |
| 148087 | F | * | * | * | F |
| 148088 | F | * | * | * | F |
| 148089 | T | F | F | T | T |
| 148090 | * | F | F | T | T |
| 148091 | * | F | F | T | T |
| 148092 | * | F | F | T | T |
| 148093 | * | F | F | T | T |
| 148094 | * | F | F | T | T |
| 148095 | * | F | F | T | T |
| 148096 | * | F | F | T | T |
| 148097 | * | F | F | T | T |
| 148098 | * | F | F | T | T |
| 148099 | * | F | F | T | T |
| 148100 | * | F | F | T | T |
| 148101 | * | F | F | T | T |
| 148102 | * | F | F | T | T |
| 148103 | * | F | F | T | T |
| 148104 | * | F | F | T | T |
| 251149 | F | * | * | * | F |
| 251150 | F | * | * | * | F |
| 251151 | F | * | * | * | F |
| 251152 | F | * | * | * | F |
| 251153 | T | F | F | T | T |
| 251154 | * | F | F | T | T |
| 251155 | * | F | F | T | T |
| 251156 | * | F | F | T | T |
| 251157 | * | F | F | T | T |
| 251158 | * | F | F | T | T |
| 251159 | * | F | F | T | T |
| 251160 | * | F | F | T | T |
| 251161 | * | F | F | T | T |
| 251162 | * | F | F | T | T |
| 251163 | * | F | F | T | T |
| 251164 | * | F | F | T | T |
| 251165 | * | F | F | T | T |
| 251166 | * | F | F | T | T |
| 251167 | * | F | F | T | T |
| 251168 | * | F | F | T | T |
| 251169 | F | * | * | * | F |
| 251170 | F | * | * | * | F |
| 251171 | F | * | * | * | F |
| 251172 | F | * | * | * | F |
| 251173 | T | F | F | T | T |
| 251174 | * | F | F | T | T |
| 251175 | * | F | F | T | T |
| 251176 | * | F | F | T | T |
| 251177 | * | F | F | T | T |
| 251178 | * | F | F | T | T |
| 251179 | * | F | F | T | T |
| 251180 | * | F | F | T | T |
| 251181 | * | F | F | T | T |
| 251182 | * | F | F | T | T |
| 251183 | * | F | F | T | T |
| 251184 | * | F | F | T | T |
| 251185 | * | F | F | T | T |
| 251186 | * | F | F | T | T |
| 251187 | * | F | F | T | T |
| 251188 | * | F | F | T | T |
| 328526 | F | * | * | * | F |
| 328527 | F | * | * | * | F |
| 328528 | F | * | * | * | F |
| 328529 | F | * | * | * | F |
| 328530 | T | F | F | T | T |
| 328531 | * | F | F | T | T |
| 328532 | * | F | F | T | T |
| 328533 | * | F | F | T | T |
| 328534 | * | F | F | T | T |
| 328535 | * | F | F | T | T |
| 328536 | * | F | F | T | T |
| 328537 | * | F | F | T | T |
| 328538 | * | F | F | T | T |
| 328539 | * | F | F | T | T |
| 328540 | * | F | F | T | T |
| 328541 | * | F | F | T | T |
| 328542 | * | F | F | T | T |
| 328543 | * | F | F | T | T |
| 328544 | * | F | F | T | T |
| 328545 | * | F | F | T | T |
| 328546 | F | * | * | * | F |
| 328547 | F | * | * | * | F |
| 328548 | F | * | * | * | F |
| 328549 | F | * | * | * | F |
| 328550 | T | F | F | T | T |
| 328551 | * | F | F | T | T |
| 328552 | * | F | F | T | T |
| 328553 | * | F | F | T | T |
| 328554 | * | F | F | T | T |
| 328555 | * | F | F | T | T |
| 328556 | * | F | F | T | T |
| 328557 | * | F | F | T | T |
| 328558 | * | F | F | T | T |
| 328559 | * | F | F | T | T |
| 328560 | * | F | F | T | T |
| 328561 | * | F | F | T | T |
| 328562 | * | F | F | T | T |
| 328563 | * | F | F | T | T |
| 328564 | * | F | F | T | T |
| 328565 | * | F | F | T | T |
Independent-effect pairs
All 4 conditions live in scry_octagon::leq — 4 br_if
c0(branch6416): PROVED — pair rows38139,38143(masking)c1(branch6424): GAP view gap →c2(branch6425): GAP view gap →c3(branch6426): GAP view gap →